查詢行動上網網路涵蓋率
- 本系統所提供之訊號涵蓋圖與收訊品質,是利用電波涵蓋分析軟體模擬出室外訊號,僅供消費者參考,實際行動通訊涵蓋狀況仍依現場使用情況為主。
- 若客戶於室內使用,因受建物遮蔽效應及室內裝潢影響,收訊品質及連線速率,可能會不如室外,其收訊品質及連線速率,有可能會較劣於室外,甚至收不到信號。
- 行動通訊上網會隨地點、地形、建物遮蔽、使用人數及終端設備等因素影響上網品質。
- 如欲進一步查詢您使用地點之行動通訊網路涵蓋狀況或有任何問題,請撥打客服電話。
- 涵蓋資料更新日期:2020/05/08。
涵蓋率顏色說明
代表顏色 | 室外連線品質 |
手機格數 | 服務連線速率 |
---|---|---|---|
5G室外優良 4G室外優良 |
4~5格 | 下載速率50Mbps~500Mbps | |
5G室外弱~室外尚可 4G室外優良 |
1~3格 | 下載速率5Mbps~150Mbps | |
4G室外優良 | 4~5格 | 下載速率2Mbps~50Mbps | |
4G室外良好 | 3~4格 | 下載速率2Mbps~30Mbps | |
4G室外尚可 | 2格 | 下載速率2Mbps~20Mbps | |
4G室外弱 | 1格 | 下載速率2Mbps~5Mbps | |
4G室外無服務 | 無 | 無 |
(室內收訊容易受建物衰減影響與模擬結果會有較大差異,僅供消費者參考)
電信普及服務管理辦法規定之偏遠地區定義及範圍
縣市 | 鄉鎮 | 目前建設狀況 | 縣市 | 鄉鎮 | 目前建設狀況 |
---|---|---|---|---|---|
新北市 | 石碇區 | 已有建設 | 屏東縣 | 琉球鄉 | 已有建設 |
坪林區 | 已有建設 | 滿州鄉 | 已有建設 | ||
平溪區 | 已有建設 | 三地門鄉 | 已有建設 | ||
雙溪區 | 已有建設 | 霧臺鄉 | 已有建設 | ||
烏來區 | 已有建設 | 瑪家鄉 | 已有建設 | ||
宜蘭縣 | 大同鄉 | 已有建設 | 泰武鄉 | 已有建設 | |
南澳鄉 | 已有建設 | 來義鄉 | 已有建設 | ||
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 已有建設 | 春日鄉 | 已有建設 | |
玉里鎮 | 已有建設 | 獅子鄉 | 已有建設 | ||
壽豐鄉 | 已有建設 | 牡丹鄉 | 已有建設 | ||
光復鄉 | 已有建設 | 台東縣 | 成功鎮 | 已有建設 | |
豐濱鄉 | 已有建設 | 卑南鄉 | 已有建設 | ||
瑞穗鄉 | 已有建設 | 大武鄉 | 已有建設 | ||
富里鄉 | 已有建設 | 太麻里鄉 | 已有建設 | ||
秀林鄉 | 已有建設 | 東河鄉 | 已有建設 | ||
萬榮鄉 | 已有建設 | 長濱鄉 | 已有建設 | ||
卓溪鄉 | 已有建設 | 鹿野鄉 | 已有建設 | ||
桃園市 | 復興鄉 | 已有建設 | 池上鄉 | 已有建設 | |
新竹縣 | 峨眉鄉 | 已有建設 | 延平鄉 | 已有建設 | |
尖石鄉 | 已有建設 | 海端鄉 | 已有建設 | ||
五峰鄉 | 已有建設 | 達仁鄉 | 已有建設 | ||
苗栗縣 | 南庄鄉 | 已有建設 | 金峰鄉 | 已有建設 | |
獅潭鄉 | 已有建設 | 蘭嶼鄉 | 已有建設 | ||
泰安鄉 | 已有建設 | 綠島鄉 | 已有建設 | ||
臺中市 | 和平區 | 已有建設 | 金門縣 | 金湖鎮 | 已有建設 |
南投縣 | 中寮鄉 | 已有建設 | 金沙鎮 | 已有建設 | |
國姓鄉 | 已有建設 | 烈嶼鄉 | 已有建設 | ||
信義鄉 | 已有建設 | 烏坵鄉 | 規劃中 | ||
仁愛鄉 | 已有建設 | 澎湖縣 | 馬公市 | 已有建設 | |
嘉義縣 | 番路鄉 | 已有建設 | 湖西鄉 | 已有建設 | |
大埔鄉 | 已有建設 | 白沙鄉 | 已有建設 | ||
阿里山鄉 | 已有建設 | 西嶼鄉 | 已有建設 | ||
臺南市 | 楠西區 | 已有建設 | 望安鄉 | 已有建設 | |
南化區 | 已有建設 | 七美鄉 | 已有建設 | ||
左鎮區 | 已有建設 | 連江縣 | 南竿鄉 | 已有建設 | |
龍崎區 | 已有建設 | 北竿鄉 | 已有建設 | ||
高雄市 | 旗津區 | 已有建設 | 莒光鄉 | 已有建設 | |
田寮區 | 已有建設 | 東引鄉 | 已有建設 | ||
六龜區 | 已有建設 | ||||
甲仙區 | 已有建設 | ||||
杉林區 | 已有建設 | ||||
茂林區 | 已有建設 | ||||
桃源區 | 已有建設 | ||||
那瑪夏區 | 已有建設 |
服務說明 展開收合內容
- 偏遠地區之定義:依電信普及服務管理辦法第2條第12款規定,「偏遠地區」係指人口密度低於全國平均人口密度五分之一之鄉(鎮、市),或距離直轄市、縣(市)政府所在地七.五公里以上之離島。
- 按內政部戶政司截至102年12月底統計資料,台灣地區人口密度為646人/平方公里,爰以各鄉(鎮、市、區)人口密度129人/平方公里(646×1/5=129.1,四捨五入為129)以下列為偏遠地區。
- 102年度人口密度低於全國平均密度1/5者65個鄉鎮市區(如黑色標示)。
- 102年度離島地區計17個鄉鎮市區(如紅色部分)。
- 102年度偏遠地區共計82個鄉(鎮、市、區)。