電信普及服務管理辦法規定之偏遠地區定義及範圍
| 縣市 | 鄉鎮 | 目前建設狀況 | 縣市 | 鄉鎮 | 目前建設狀況 |
| 新北市 | 石碇區 | 已有建設 | 屏東縣 | 琉球鄉 | 已有建設 |
| 坪林區 | 已有建設 | 滿州鄉 | 已有建設 | ||
| 平溪區 | 已有建設 | 三地門鄉 | 已有建設 | ||
| 雙溪區 | 已有建設 | 霧臺鄉 | 已有建設 | ||
| 烏來區 | 已有建設 | 瑪家鄉 | 已有建設 | ||
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 已有建設 | 泰武鄉 | 已有建設 | |
| 南澳鄉 | 已有建設 | 來義鄉 | 已有建設 | ||
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 已有建設 | 春日鄉 | 已有建設 | |
| 玉里鎮 | 已有建設 | 獅子鄉 | 已有建設 | ||
| 壽豐鄉 | 已有建設 | 牡丹鄉 | 已有建設 | ||
| 光復鄉 | 已有建設 | 台東縣 | 成功鎮 | 已有建設 | |
| 豐濱鄉 | 已有建設 | 卑南鄉 | 已有建設 | ||
| 瑞穗鄉 | 已有建設 | 大武鄉 | 已有建設 | ||
| 富里鄉 | 已有建設 | 太麻里鄉 | 已有建設 | ||
| 秀林鄉 | 已有建設 | 東河鄉 | 已有建設 | ||
| 萬榮鄉 | 已有建設 | 長濱鄉 | 已有建設 | ||
| 卓溪鄉 | 已有建設 | 鹿野鄉 | 已有建設 | ||
| 桃園市 | 復興鄉 | 已有建設 | 池上鄉 | 已有建設 | |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 已有建設 | 延平鄉 | 已有建設 | |
| 尖石鄉 | 已有建設 | 海端鄉 | 已有建設 | ||
| 五峰鄉 | 已有建設 | 達仁鄉 | 已有建設 | ||
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 已有建設 | 金峰鄉 | 已有建設 | |
| 獅潭鄉 | 已有建設 | 蘭嶼鄉 | 已有建設 | ||
| 泰安鄉 | 已有建設 | 綠島鄉 | 已有建設 | ||
| 臺中市 | 和平區 | 已有建設 | 金門縣 | 金湖鎮 | 已有建設 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 已有建設 | 金沙鎮 | 已有建設 | |
| 國姓鄉 | 已有建設 | 烈嶼鄉 | 已有建設 | ||
| 信義鄉 | 已有建設 | 烏坵鄉 | 規劃中 | ||
| 仁愛鄉 | 已有建設 | 澎湖縣 | 馬公市 | 已有建設 | |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 已有建設 | 湖西鄉 | 已有建設 | |
| 大埔鄉 | 已有建設 | 白沙鄉 | 已有建設 | ||
| 阿里山鄉 | 已有建設 | 西嶼鄉 | 已有建設 | ||
| 臺南市 | 楠西區 | 已有建設 | 望安鄉 | 已有建設 | |
| 南化區 | 已有建設 | 七美鄉 | 已有建設 | ||
| 左鎮區 | 已有建設 | 連江縣 | 南竿鄉 | 已有建設 | |
| 龍崎區 | 已有建設 | 北竿鄉 | 已有建設 | ||
| 高雄市 | 旗津區 | 已有建設 | 莒光鄉 | 已有建設 | |
| 田寮區 | 已有建設 | 東引鄉 | 已有建設 | ||
| 六龜區 | 已有建設 | ||||
| 甲仙區 | 已有建設 | ||||
| 杉林區 | 已有建設 | ||||
| 茂林區 | 已有建設 | ||||
| 桃源區 | 已有建設 | ||||
| 那瑪夏區 | 已有建設 |
貼心提醒
偏遠地區之定義:依電信事業普及服務管理辦法第2條第1項第14款規定,偏遠地區係指人口密度低於全國平均人口密度五分之一之鄉(鎮、市、區),或距離直轄市、縣(市)政府所在地七.五公里以上之離島。
按內政部戶政司截至111年12月底統計資料,台灣地區人口密度為643人/平方公里,爰以各鄉(鎮、市、區)人口密度129人/平方公里(643×1/5=129,四捨五入為129)以下列為偏遠地區。
111年度人口密度低於全國平均密度1/5者70個鄉鎮市區(如黑色標示)。
111年度離島地區計17個鄉鎮市區(如橘色部分)。
111年度偏遠地區共計87個鄉(鎮、市、區)。