STEP 1
透過 APP、官網、撥打 188 或攜帶雙證件到 myfone 門市開通語音漫遊 / 上網漫遊服務
STEP 2
透過 APP、官網或到 myfone 門市儲值預付卡漫遊通
我要問小麥
收合
視窗
我要問小麥
透過 APP、官網、撥打 188 或攜帶雙證件到 myfone 門市開通語音漫遊 / 上網漫遊服務
透過 APP、官網或到 myfone 門市儲值預付卡漫遊通
攜帶雙證件到 myfone 門市新申裝預付卡漫遊通
將 SIM 卡插入手機或下載 eSIM
台灣:0935120437
日本:+886935120437
開通 3 日:簡訊回傳 DA212 至 935824
開通 5 日:簡訊回傳 DA233 至 935824
開通 6 日:簡訊回傳 DA234 至 935824
開通 1 日:簡訊回傳 DA251 至 935824
| 國家 | 業者 | 手機顯示 | 網路碼 | 費率 | 打給當地(元/分鐘) | 打給台灣(元/分鐘) | 接聽電話(元/分鐘) | 發送簡訊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平常 | 減價 | 平常 | 減價 | 平常 | 減價 | ||||||
| 日本 | Softbank | Softbank | JPNJP | VoLTE | 18.33 | 17.73 | 50.80 | 12.60 | 9.08 | ||
| 韓國 | SK Telecom | KOR SK
Telecom |
KORSK | 一般 | 34.48 | 70.78 | 42.79 | 10.93 | |||
| VoLTE | 34.48 | 33.88 | 70.78 | 47.08 | |||||||
| KT | KT | KORKF | 一般 | 30.19 | 69.82 | 42.79 | 42.19 | 10.96 | |||
| VoLTE | 30.19 | 29.59 | 69.82 | 42.79 | |||||||
| 香港 | HKT(CSL) | CSL | HKGTC | 一般 | 9.87 | 54.28 | 24.72 | 24.72 | 12.87 | ||
| VoLTE | 10.77 | 10.27 | 59.24 | 26.09 | |||||||
| 澳門 | CTM | CTM | MACCT | 一般 | 13.18 | 43.19 | 29.78 | 13.57 | |||
| VoLTE | 17.50 | 16.60 | 43.19 | 29.78 | |||||||
| 新加坡 | SIngtel | Singtel | SGPST | VoLTE | 17.04 | 16.44 | 26.86 | 29.64 | 9.51 | ||
| 馬來西亞 | Maxis | MY Maxis | MYSBC | 一般 | 9.96 | 65.96 | 32.48 | 31.58 | 10.89 | ||
| VoLTE | 17.50 | 16.60 | 65.96 | 32.48 | |||||||
| 印尼 | Telkomsel | TELKOMSEL | IDNTS | 一般 | 19.89 | 119.41 | 37.39 | 36.49 | 7.93 | ||
| VoLTE | 19.89 | 18.99 | 119.41 | 37.39 | |||||||
| 越南 | Viettel | Viettel | VNMVT | 一般 | 13.70 | 58.44 | 47.61 | 7.33 | |||
| VoLTE | 34.00 | 58.44 | 47.61 | ||||||||
| 泰國 | AWN Thailand | AWN | THAWN | 一般 | 25.55 | 62.05 | 43.04 | 14.09 | |||
| VoLTE | 25.55 | 24.65 | 62.50 | 43.04 | |||||||
| 菲律賓 | Globe | Globe | PHLGT | 一般 | 10.16 | 63.52 | 27.66 | 8.31 | |||
| VoLTE | 27.66 | 26.76 | 63.52 | 27.66 | |||||||
| 美國 | T-mobile | T-mobile | USAW6 | VoLTE | 52.35 | 70.03 | 41.12 | 9.3 | |||
| 德國 | Telekom Deutschland |
Telekom.de | DEUD1 | 一般 | 33.66 | 61.43 | 49.16 | 48.36 | 7.84 | ||
| VoLTE | 33.66 | 32.86 | 61.43 | 49.16 | |||||||
| 奧地利 | T-Mobile Austria |
T-Mobile A, Magenta T |
AUTMM | 一般 | 27.55 | 83.73 | 57.65 | 54.75 | 10.37 | ||
| VoLTE | 30.10 | 27.20 | 83.73 | 57.65 | |||||||
| 法國 | Orange | Orange F | FRAF1 | 一般 | 34.13 | 180.22 | 49.63 | 48.83 | 9.55 | ||
| 義大利 | TIM | I TIM | ITASI | 一般 | 35.62 | 98.89 | 55.02 | 54.02 | 9.41 | ||
| VoLTE | 35.62 | 34.62 | 98.89 | 55.02 | |||||||
| 荷蘭 | KPN | NL KPN | NLDPT | 一般 | 23.91 | 59.38 | 43.31 | 42.31 | 8.61 | ||
| VoLTE | 23.91 | 22.91 | 59.38 | 43.31 | |||||||
| 英國 | EELimited | EE | GBRME | 一般 | 29.64 | 117.66 | 43.24 | 42.54 | 15.9 | ||
| VoLTE | 29.64 | 28.94 | 117.66 | 43.24 | |||||||
| 項目 | 一般時段費用 | 減價時段費用 |
|---|---|---|
| 撥打台灣大哥大
行動電話 |
$0.095 / 秒 | $0.0475 / 秒 |
| 撥打市話/其他
業者行動電話 |
$0.1653 / 秒 | $0.0826 / 次 |
| 簡訊服務(發送) | 網內 $0.8697 / 次、網外 $2.6091 / 次、國際 $5 / 次 | |