特殊/通用簡碼服務
多種特殊簡碼一覽,費率內容資訊表
單位:新臺幣
| 號碼別 | 服務內容 | 服務費率 |
|---|---|---|
| 105 | 查號台 | $8元/每通 |
| 106 | 查號台 | $8元/每通 |
| 110 | 報案專線 | 免費 |
| 111 | 政府專屬簡訊 | 免費 |
| 112 | 緊急救援電話 | 免費 |
| 113 | 全國婦幼保護公益專線(家庭防暴專線) |
語音:免費(特碼申請者付費) 簡訊:傳送至113以網內簡訊計費;以+886911520113直接回傳以網外簡訊計費 |
| 117 | 報時專線 | 依各資費方案網外通話費率計收(不適用網外免費分鐘數優惠) |
| 118 | 海巡服務專線 | 免費 |
| 119 | 消防專線 | 免費 |
| 165 | 反詐騙諮詢專線 | $1元/分 |
| 166 | 國語氣象預報 | 颱風警報期間免費,其他期間依各資費方案網外通話費率計收(不適用網外免費分鐘數優惠) |
| 167 | 閩、客、英語氣象預報 | 颱風警報期間免費,其他期間依各資費方案網外通話費率計收(不適用網外免費分鐘數優惠) |
| 168 | 國道路況專線 | 依各資費方案網外通話費率計收(不適用網外免費分鐘數優惠) |
| 1910 | 台灣自來水公司客服中心專線 | 免費(特碼申請者付費) |
| 1911 | 申告停電事故及獲知停電訊息服務專線 (台灣電力公司) | 免費(特碼申請者付費) |
| 1912 | 中油客服電話 | 免費(特碼申請者付費) |
| 1919 | 全國食品安全專線 | $0.06元/秒 |
| 1922 | 防疫專線 | 免費 |
| 1925 | 安心專線 | 免費(特碼申請者付費) |
| 1933 | 台鐵24小時緊急通報電話 | 免費(特碼申請者付費) |
| 1950 | 全國性消費者服務專線 | $0.05元/秒 |
| 1953 | 反霸凌專線 | 免費(特碼申請者付費) |
| 1955 | 外籍勞工24小時諮詢保護專線 | 免費(特碼申請者付費) |
| 1957 | 福利諮詢專線 | 免費(特碼申請者付費) |
| 1959 | 動物保護專線 | $0.06元/秒 |
| 1966 | 長照服務專線 | 前5分鐘免費(特碼申請者付費);第5分01秒起$0.06元/秒 |
| 1968 | 高速公路客服專線 |
月租型用戶:免費(特碼申請者付費) 預付卡用戶:$0.05元/秒 |
| 1980 | 張老師 |
月租型用戶
預付卡用戶
|
| 1985 | 國防部服務諮詢協處專線 | $0.05元/秒 |
| 1988 | 公益服務專線 | 免費(特碼申請者付費) |
| 1990 | 外來人士在臺生活諮詢服務熱線 | 免費(特碼申請者付費) |
| 1991 | 報平安語音留言專線 |
月租型用戶
預付卡用戶
|
| 1995 | 生命線協談專線 |
月租型用戶
預付卡用戶
|
| 1996 | 內政服務熱線 | 免費(特碼申請者付費) |
| 1998 | 行政院金融監督管理委員會服務電話 | $0.06元/秒 |
| 1999 | 縣市政府便民服務專線 |
服務費率免費
服務費率前5分鐘免費;第5分01秒起$0.06元/秒
服務費率$0.06/秒
|
| 5512 | 語音加值服務 | 0.2元/秒 |
| 52990 | 語音加值服務 | 0.2元/秒 |
| 55158 | 語音加值服務 | 0.3元/秒 |
| 55178 | 大都會車隊 | 0.1元/秒 |
| 55688 | 台灣大車隊 | 0.1元/秒 |
| 55816 | 語音加值服務 | 0.2元/秒 |
| 55850 | 婦女安全叫車服務 | 依各資費方案網內通話費率計收 |
| 55899 | 台灣大車隊 | 0.1元/秒 |
| 58177 | 我們一起聽生活資訊 | 依各資費方案網內通話費率計收 |
| 79595 | 緊急救助專線 | 0.06元/秒 |
| 895 | 語音加值服務 | 0.2元/秒 |
本頁面【特殊簡碼】通話費均不適用網內/網外免費分鐘數優惠。