

※本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。
品牌 | 機款 | 2/1-2/28 最高回收價 |
---|---|---|
APPLE | APPLE IPHONE 13 128GB(5G) | 13,000 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 256GB(5G) | 13,900 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 512GB(5G) | 16,000 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 MINI 128GB(5G) | 9,700 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 MINI 256GB(5G) | 10,500 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 MINI 512GB(5G) | 11,700 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO 128GB(5G) | 17,900 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO 256GB(5G) | 19,300 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO 512GB(5G) | 20,400 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO 1TB(5G) | 21,800 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO MAX 128GB(5G) | 19,700 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB(5G) | 21,200 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO MAX 512GB(5G) | 22,200 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO MAX 1TB(5G) | 30,000 |
APPLE | APPLE iPhone 12 64G | 9,000 |
APPLE | APPLE iPhone 12 128G | 9,100 |
APPLE | APPLE iPhone 12 256G | 10,500 |
APPLE | APPLE iPhone 12 MINI 64G | 6,600 |
APPLE | APPLE iPhone 12 MINI 128G | 7,500 |
APPLE | APPLE iPhone 12 MINI 256G | 8,300 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO 128G | 11,000 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO 256G | 12,800 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO 512G | 13,500 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO MAX 128G | 14,800 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO MAX 256G | 15,500 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO MAX 512G | 16,000 |
APPLE | APPLE iPhone 11 64G | 6,000 |
APPLE | APPLE iPhone 11 128G | 6,800 |
APPLE | APPLE iPhone 11 256G | 7,300 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO 64G | 7,300 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO 256G | 8,800 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO 512G | 9,300 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO MAX 64G | 9,500 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO MAX 256G | 10,800 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO MAX 512G | 11,500 |
APPLE | APPLE iPhone 6S Plus_16G | 0 |
APPLE | APPLE iPhone 6S Plus_32G | 0 |
APPLE | APPLE iPhone 6S Plus_64G | 0 |
APPLE | APPLE iPhone 6S Plus_128G | 0 |
APPLE | APPLE iPhone 7 Plus -32G | 1,700 |
APPLE | APPLE iPhone 7 Plus -128G | 1,900 |
APPLE | APPLE iPhone 7 Plus -256G | 2,100 |
APPLE | APPLE iPhone 7_32G | 1,100 |
APPLE | APPLE iPhone 7_128G | 1,400 |
APPLE | APPLE iPhone 7_256G | 1,500 |
APPLE | APPLE iPhone 8_64G | 2,100 |
APPLE | APPLE iPhone 8_128G | 2,300 |
APPLE | APPLE iPhone 8_256G | 2,700 |
APPLE | APPLE iPhone 8 PLUS_64G | 3,100 |
APPLE | APPLE iPhone 8 Plus_128G | 3,200 |
APPLE | APPLE iPhone 8 PLUS_256G | 3,600 |
APPLE | APPLE iPhone SE_64G | 3,000 |
APPLE | APPLE iPhone SE_128G | 3,300 |
APPLE | APPLE iPhone SE_256G | 4,000 |
APPLE | APPLE iPhone X_64G | 3,400 |
APPLE | APPLE iPhone X_256G | 4,000 |
APPLE | APPLE iPhone XR_64G | 3,800 |
APPLE | APPLE iPhone XR_128G | 4,300 |
APPLE | APPLE iPhone XR_256G | 5,300 |
APPLE | APPLE iPhone XS Max_64G | 5,800 |
APPLE | APPLE iPhone XS Max_256G | 5,700 |
APPLE | APPLE iPhone XS Max_512G | 7,000 |
APPLE | APPLE iPhone XS_64G | 4,100 |
APPLE | APPLE iPhone XS_256G | 4,500 |
APPLE | APPLE iPhone XS_512G | 4,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Flip_8GB/256GB(5G) | 2,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Flip3 8G/128G(5G) | 7,700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Flip3 8G/256G(5G) | 8,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Fold 2_12GB/512GB(5G) | 9,700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Fold3 12G/256G(5G) | 14,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Fold3 12G/512G(5G) | 17,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Fold_12G/512G | 3,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note20 Ultra 5G_256G | 5,300 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note20 Ultra 5G_512G | 6,700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note20 8G/256G (5G) | 7,700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note10 _8G/256G | 4,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note10 Lite_8G/128G | 1,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note10+_12G/256G | 5,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note10+_12G/512G | 5,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note9_128G | 1,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note9_512G | 1,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S9+_64G | 1,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S10_8G/128G | 2,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S10+_12G/1TB | 2,400 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S10+_8G/128G | 3,700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S10+_8G/512G | 4,400 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S10e_6G/128G | 1,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20 5G_12G/128G | 5,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20 FE_6G/128G(5G) | 5,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20 FE_8G/256G(5G) | 5,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20+ 5G _12G/128G | 5,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21+_8G/128G(5G) | 8,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G_12G/256G | 5,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G 16G/512G | 6,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 12G/256G(5G) | 12,400 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 16G/512G(5G) | 13,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21 8G/256G(5G) | 8,400 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21 8G/128G(5G) | 7,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S22 8G/256G(5G) | 10,700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S22+ 8G/256G(5G) | 13,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S22+ 8G/128G(5G) | 11,800 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 12G/512G(5G) | 19,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 12G/256G(5G) | 17,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A32 5G_4G/64G | 1,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A32 5G_6G/128G | 2,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A42 5G_6G/128G | 1,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Flip_8G/256G | 1,400 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A50 | 1,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A51 5G | 1,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A51 | 1,400 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A70 | 1,300 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A71 5G | 2,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A71 | 1,800 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A80 | 1,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A9_64G | 1,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A9_128G | 1,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Tab A 10.1 LTE (T515) | 1,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Tab A 10.1 Wifi (T510) | 1,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Tab A 10.5 LTE (T595) | 1,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Tab A 10.5 Wifi (T590) | 900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite LTE(P615) | 1,800 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite Wifi(P610) | 1,500 |
Google Pixel 3a_XL_4G/64G | 1,000 | |
Google Pixel 4_6G/64G | 2,400 | |
Google Pixel 4_6G/128G | 2,900 | |
Google Pixel 4a_6G/128G | 2,200 | |
Google Pixel 4a(5G)_6G/128G | 2,600 | |
Google Pixel 4 XL_6G/64G | 3,500 | |
Google Pixel 4 XL_6G/128G | 4,000 | |
Google Pixel 5(5G)_8G/128G | 5,600 | |
Google Pixel 6(5G)_8G/128G | 7,000 | |
Google Pixel 6(5G)_8G/256G | 7,000 | |
Google Pixel 6 Pro(5G)_12G/128G | 10,500 | |
Google Pixel 6 Pro(5G)_12G/256G | 10,500 | |
ASUS | ASUS ROG Phone 2 | 3,000 |
ASUS | ASUS ROG Phone 3 | 6,900 |
ASUS | ASUS ROG Phone 5 | 9,600 |
ASUS | ASUS ROG Phone 5s 16G/256G(5G) | 10,100 |
ASUS | ASUS ROG Phone 5s 18G/512G(5G) | 13,200 |
ASUS | ASUS Zenfone 8 Flip 8G/256G(5G) | 7,700 |
ASUS | ASUS Zenfone 8 Flip 8G/128G(5G) | 7,200 |
ASUS | ASUS Zenfone 8 8G/256G(5G) | 6,100 |
ASUS | ASUS Zenfone 8 8G/128G(5G) | 5,500 |
ASUS | ASUS Zenfone 7 | 4,500 |
ASUS | ASUS Zenfone 7 Pro | 5,800 |
ASUS | ASUS Zenfone 6_6G/128G | 4,300 |
ASUS | ASUS Zenfone 6_8G/256G | 4,600 |
ASUS | ASUS Zenfone 6_8G/512G | 2,600 |
ASUS | ASUS ZenFone 5 | 1,500 |
ASUS | ASUS ZenFone 5Z_8G/64G | 2,000 |
ASUS | ASUS ZenFone 5Z_8G/128G | 2,300 |
ASUS | ASUS ZenFone 5Z_8G/256G | 2,100 |
OPPO | OPPO Find X3 Pro 12G/256G(5G) | 8,400 |
OPPO | OPPO Find X2 Pro 12G/512G(4G) | 6,600 |
OPPO | OPPO Reno7 Pro 12G/256G(5G) | 7,700 |
OPPO | OPPO Reno6 Pro 12G/256G(5G) | 7,500 |
OPPO | OPPO Reno7 8G/256G(5G) | 7,200 |
OPPO | OPPO Reno6 8G/128G(5G) | 4,600 |
OPPO | OPPO Reno5_8G/128G(5G) | 3,700 |
OPPO | OPPO Reno5 Pro_12G/256G(5G) | 5,500 |
OPPO | OPPO RENO4 5G_8G/128G | 2,000 |
OPPO | OPPO RENO4 PRO 5G_12G/256G | 2,400 |
OPPO | OPPO RENO4 Z_8G/128G | 1,600 |
OPPO | OPPO Reno 10倍變焦版_6G/128G | 2,600 |
OPPO | OPPO Reno 10倍變焦版_8G/256G | 3,300 |
OPPO | OPPO Reno Z_8G/128G | 2,100 |
OPPO | OPPO Reno標準版_8G/256G | 2,300 |
OPPO | OPPO Reno2 Z | 1,500 |
OPPO | OPPO Reno2 | 1,800 |
OPPO | OPPO A91 | 1,100 |
OPPO | OPPO R17 Pro | 1,500 |
VIVO | vivo X70 8G/128G(5G) | 6,600 |
VIVO | vivo X70 pro 12G/256G(5G) | 8,900 |
REALME | Realme GT_8G/128G(5G) | 4,300 |
REALME | Realme X50_6G/128G(5G) | 3,000 |
REALME | Realme XT_8G/128G | 1,500 |
SONY | Sony Xperia PRO-I 12G/512G(5G) | 8,800 |
SONY | SONY Xperia 10+ | 1,100 |
SONY | SONY Xperia 1 | 2,200 |
SONY | Sony Xperia 1 II | 3,400 |
SONY | Sony Xperia 1 III 12G/256G(5G) | 6,600 |
SONY | Sony Xperia 1 III 12G/512G(5G) | 7,700 |
SONY | Sony Xperia 10 II | 1,100 |
SONY | Sony Xperia 10 III 6G/128G(5G) | 2,100 |
SONY | Sony Xperia 10 III 6G/256G(5G) | 2,500 |
SONY | Sony Xperia 5 III 8G/256G(5G) | 6,600 |
SONY | Sony Xperia 5 Ⅱ_128G | 1,100 |
SONY | Sony Xperia 5 Ⅱ_256G | 1,400 |
SONY | Sony Xperia 5 | 1,800 |
SONY | Sony Xperia ONE_64G | 1,400 |
SONY | Sony Xperia ONE_128G | 1,800 |
MI | 小米 9 | 3,100 |
MI | 小米9T Pro | 3,900 |
APPLE | iPad 9th gen 10.2inch (4G) (2021)_256GB | 10,500 |
APPLE | iPad 9th gen 10.2inch (4G) (2021)_64 GB | 8,100 |
APPLE | iPad 9th gen 10.2inch (Wi-Fi) (2021)_256GB | 10,500 |
APPLE | iPad 9th gen 10.2inch (Wi-Fi) (2021)_64 GB | 7,600 |
APPLE | iPad mini 6th gen (5G) (2021)_256GB | 12,800 |
APPLE | iPad mini 6th gen (5G) (2021)_64GB | 11,100 |
APPLE | iPad mini 6th gen (Wi-Fi) (2021)_256GB | 11,100 |
APPLE | iPad mini 6th gen (Wi-Fi) (2021)_64GB | 9,000 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_128GB | 16,400 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_1T | 20,100 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_256GB | 17,600 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_2T | 22,200 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_512GB | 20,000 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_128GB | 15,200 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_1T | 18,900 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_256GB | 16,400 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_2T | 21,300 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_512GB | 18,700 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_128GB | 19,400 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_1T | 20,900 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_256GB | 19,400 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_2T | 30,000 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_512GB | 19,400 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_128GB | 17,300 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_1T | 18,200 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_256GB | 19,500 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_2T | 20,400 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_512GB | 19,100 |
APPLE | iPad 8th gen 10.2inch (4G) (2020)_128GB | 8,700 |
APPLE | iPad 8th gen 10.2inch (4G) (2020)_32GB | 7,500 |
APPLE | iPad 8th gen 10.2inch (WIFI) (2020)_128GB | 6,800 |
APPLE | iPad 8th gen 10.2inch (WIFI) (2020)_32GB | 5,700 |
APPLE | iPad Air 4th gen (4G) (2020)_256GB | 12,400 |
APPLE | iPad Air 4th gen (4G) (2020)_64GB | 9,100 |
APPLE | iPad Air 4th gen (Wi-Fi) (2020)_256GB | 10,600 |
APPLE | iPad Air 4th gen (Wi-Fi) (2020)_64GB | 8,400 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_1T | 18,400 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_256GB | 15,200 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_512GB | 16,500 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_128GB | 15,500 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_1T | 16,600 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_256GB | 15,100 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_512GB | 15,000 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_64GB | 16,000 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_1T | 17,200 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_256GB | 15,000 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_512GB | 18,700 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_128GB | 16,000 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_1T | 14,700 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_256GB | 15,400 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_512GB | 16,900 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_64GB | 15,100 |
APPLE | iPad 7th gen (4G) (2019)_128GB | 6,800 |
APPLE | iPad 7th gen (4G) (2019)_32GB | 6,100 |
APPLE | iPad 7th gen (Wi-Fi) (2019)_128GB | 6,700 |
APPLE | iPad 7th gen (Wi-Fi) (2019)_32GB | 6,200 |
APPLE | iPad Air 3rd gen (4G) (2019)_256GB | 8,400 |
APPLE | iPad Air 3rd gen (4G) (2019)_64GB | 6,100 |
APPLE | iPad Air 3rd gen (Wi-Fi) (2019)_256GB | 7,700 |
APPLE | iPad Air 3rd gen (Wi-Fi) (2019)_64GB | 5,500 |
APPLE | iPad mini 5th gen (4G) (2019)_256GB | 8,000 |
APPLE | iPad mini 5th gen (4G) (2019)_64GB | 6,600 |
APPLE | iPad mini 5th gen (Wi-Fi) (2019)_256GB | 6,800 |
APPLE | iPad mini 5th gen (Wi-Fi) (2019)_64GB | 6,100 |
貼心提醒
- 舊換新活動限myfone直營及加盟門市申辦。
- 回收舊機須經門市人員檢查確認可受理後,始可進行折抵,折抵金額以門市人員認定為準。
- 折抵項目如下:
- 於直營申辦:僅限折抵用戶本人申辦之4G/5G綁約專案搭配機款或單購空機之價款,若折抵後有剩餘,可再折抵配件商品價款,折抵完若還有餘額,則可再折抵用戶本人之台灣大哥大電信帳單金額(購買空機者不得再折抵台灣大哥大電信帳單金額)。
- 於加盟申辦:僅限折抵用戶本人申辦之4G/5G綁約專案搭配機款之價款(空機及其他商品皆不可折抵),若折抵後有剩餘,可再折抵用戶本人之台灣大哥大電信帳單金額,可折抵項目以台灣大哥大最新公告為準。
- 回收價格區分為A、B、C三等級,將由門市人員依據指定檢查項目,確認手機現況以進行判等,等級認定及價格,均以門市人員判定為準。
- 舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。
- 舊換新服務詳細規定以服務約定書為準。
- 本專案限本國人申辦;詳洽myfone門市。