中獎公告
2026/01/15-2026/2/28【躍馬飛騰5G好運遊七國加碼抽獎】中獎公告
公告日期:2026/03/11
活動日期:2026/01/15-2026/02/28
活動說明:參與2026/01/15-2026/02/28 【躍馬飛騰5G好運遊七國加碼抽獎】活動中獎者名單公告
活動獎項:
▶︎旅遊票券
- 澳洲 9 日 雙人旅遊券:1名
- 印尼 5 日 雙人旅遊券:1名
- 菲律賓 5 日 雙人旅遊券:1名
- 新加坡 5 日 雙人旅遊券:1名
- 泰國 5 日 雙人旅遊券:2名
- 日本 5 日 雙人旅遊券:3名
- 香港自由行 3 日 雙人旅遊券:3名
▶︎家電商品
- Nintendo Switch 2 + 瑪莉歐賽車世界 盒裝版:3名
- PS5 Slim 數位版主機+控制器:3名
- SwitchBot 掃地機器人 K10+ Pro:4名
- SwitchBot 空氣清淨機 table:10名
- Google TV Streamer (4K) :10名
| 獎項類別 | 順序 | 獎項 | 數量 | 中獎門號 | 獎項市價 | 需支付稅額 (獎項市價10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅遊票券 | 1 | 澳洲 9 日 雙人旅遊券 | 1名 | 09708***56 | $150,000 | $15,000 |
| 2 | 印尼 5 日 雙人旅遊券 | 1名 | 09216***15 | $80,000 | $8,000 | |
| 3 | 菲律賓 5 日 雙人旅遊券 | 1名 | 09357***02 | $70,000 | $7,000 | |
| 4 | 泰國 5 日 雙人旅遊券 | 2名 | 09386***53 | $70,000 | $7,000 | |
| 09712***51 | $70,000 | $7,000 | ||||
| 5 | 日本 5 日 雙人旅遊券 | 3名 | 09712***77 | $60,000 | $6,000 | |
| 09391***63 | $60,000 | $6,000 | ||||
| 09187***19 | $60,000 | $6,000 | ||||
| 6 | 新加坡 5 日 雙人旅遊券 | 1名 | 09233***42 | $50,000 | $5,000 | |
| 7 | 香港自由行 3 日 雙人旅遊券 | 3名 | 09352***01 | $24,000 | $2,400 | |
| 09586***78 | $24,000 | $2,400 | ||||
| 09162***12 | $24,000 | $2,400 | ||||
| 家電商品 | 8 | Nintendo Switch 2 + 瑪莉歐賽車世界 盒裝版 | 3名 | 09857***28 | $15,580 | |
| 09390***85 | $15,580 | |||||
| 09670***45 | $15,580 | |||||
| 9 | PS5 Slim 數位版主機+控制器 | 3名 | 09865***68 | $14,580 | ||
| 09323***96 | $14,580 | |||||
| 09219***97 | $14,580 | |||||
| 10 | SwitchBot 掃地機器人 K10+ Pro | 4名 | 09877***73 | $15,900 | ||
| 09167***16 | $15,900 | |||||
| 09660***13 | $15,900 | |||||
| 09100***40 | $15,900 | |||||
| 11 | SwitchBot 空氣清淨機 table | 10名 | 09395***16 | $9,590 | ||
| 09233***77 | $9,590 | |||||
| 09790***59 | $9,590 | |||||
| 09398***50 | $9,590 | |||||
| 09096***77 | $9,590 | |||||
| 09826***01 | $9,590 | |||||
| 09830***97 | $9,590 | |||||
| 09319***23 | $9,590 | |||||
| 09033***32 | $9,590 | |||||
| 09520***19 | $9,590 | |||||
| 12 | Google TV Streamer (4K) | 10名 | 09222***29 | $3,250 | ||
| 09588***26 | $3,250 | |||||
| 09289***66 | $3,250 | |||||
| 09273***57 | $3,250 | |||||
| 09829***55 | $3,250 | |||||
| 09520***90 | $3,250 | |||||
| 09832***73 | $3,250 | |||||
| 09803***33 | $3,250 | |||||
| 09062***36 | $3,250 | |||||
| 09589***89 | $3,250 |
| 候補順序 | 候補門號 | 候補順序 | 候補門號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09821***75 | 26 | 09712***24 |
| 2 | 09769***77 | 27 | 09394***15 |
| 3 | 09005***64 | 28 | 09229***07 |
| 4 | 09051***70 | 29 | 09850***92 |
| 5 | 09521***85 | 30 | 09342***31 |
| 6 | 09391***35 | 31 | 09397***43 |
| 7 | 09871***28 | 32 | 09704***68 |
| 8 | 09752***67 | 33 | 09763***73 |
| 9 | 09310***98 | 34 | 09358***19 |
| 10 | 09830***51 | 35 | 09530***66 |
| 11 | 09836***29 | 36 | 09709***97 |
| 12 | 09525***89 | 37 | 09281***16 |
| 13 | 09317***59 | 38 | 09188***03 |
| 14 | 09359***21 | 39 | 09291***33 |
| 15 | 09007***29 | 40 | 09213***03 |
| 16 | 09660***16 | 41 | 09728***76 |
| 17 | 09284***16 | 42 | 09082***52 |
| 18 | 09668***30 | 43 | 09712***45 |
| 19 | 09182***77 | 44 | 09298***70 |
| 20 | 09877***39 | 45 | 09223***35 |
| 21 | 09893***17 | 46 | 09396***82 |
| 22 | 09872***76 | 47 | 09091***26 |
| 23 | 09774***03 | 48 | 09781***20 |
| 24 | 09226***72 | 49 | 09879***15 |
| 25 | 09397***11 | 50 | 09830***85 |
貼心提醒
- 台灣大哥大 將於 2026 年 3 月 12 日前發送簡訊問卷,用戶需於2026年3月17日前回填領獎相關資訊及欲辦理領獎手續的台灣大哥大直營門市。若未依簡訊完成回填,將視同放棄資格。旅遊獎項正取中獎者若逾期未回填上述資料,將由備取中獎者依抽出順序遞補,並於 2026 年3月19 日前發送簡訊問卷,用戶需於 2026 年 3 月 24 日前回填領獎相關資訊及欲辦理領獎手續的台灣大哥大直營門市,若未依簡訊完成回填,將視同放棄資格。中獎者須於 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 7 日親至簡訊回填之 台灣大哥大直營門市 完成領獎相關作業。
- 若因不可歸責於台灣大哥大之事由致中獎者未成功接收中獎通知,且未於公告日起三日內主動聯繫台灣大哥大客服反映者,亦視同放棄中獎資格。旅遊獎項須由中獎者於 2026/04/01 至 2026/04/07 至指定台灣大哥大直營門市完成領獎文件填寫,並於領取獎項前依規定繳納機會中獎稅金;完成後將由雄獅旅行社接續辦理行程兌換與安排事宜。旅遊行程須依雄獅旅行社實際可成團日期為準,若團費金額大於旅程兌換券金額,價差須由中獎者自行負擔;旅遊獎項不包含旅遊平安險、小費、護照申辦費及其他個人支出費用。
- 所有旅遊獎項須於 2026/12/31 前完成出發,逾期未使用視同放棄,不得要求延期、折現、轉讓或更換;獎項行程內容、規格與相關安排,悉以雄獅旅行社實際規劃與公告為準。
- 本活動屬機會中獎,依中華民國稅法規定,獎項市值超過新台幣 1,000 元以上者,中獎物品的價值將併入中獎者個人綜合所得稅申報,主辦單位將依稅法規定於年度結束後開立扣繳憑單予中獎者。中獎者需出示繳款收據與身分證並填寫相關單據,始可領獎,且主辦單位須開立所得稅扣繳憑單予中獎者。中獎者若為中華民國境內居住之個人且中獎獎項價值超過新臺幣 20,000 元(含)以上,中獎者須先負擔 10% 機會中獎所得稅;若非中華民國境內居住之個人,中獎者須先負擔 20% 機會中獎所得稅。若中獎者不願先行繳納本項稅金,視同放棄中獎資格與獎項,且不得異議。中獎者參加本活動而需支付任何稅捐皆為中獎者之法定義務,概與主辦單位/執行單位無關。前述稅捐法規如有更新或變動者,依修正後之規定辦理。中獎之獎項如有其他規費、費用負擔時,均由中獎者負擔,如中獎者不願繳納或未於規定期限內繳納時,視同放棄。
- 本活動獎項不得要求更換、轉讓、折現或為其他請求;若中獎者於領獎後取消專案或違反專案規定,台灣大哥大得取消其中獎資格,並要求返還獎項;如獎項已使用,應依市價賠償。