中獎公告
2026/01/28-2026/02/08「MyVideo滿意度調查」中獎名單
公告日期:2026/03/06
活動日期:2026/01/28-2026/02/08
活動說明:參與2026/01/28-2026/02/08「MyVideo滿意度調查」活動中獎者名單公告
活動獎項:MyVideo看片金100元 100名
| 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 |
| 09033***23 | 09888***07 | 09122***72 | 09630***85 | 09205***80 |
| 09330***18 | 09374***55 | 09158***10 | 09074***02 | 09279***73 |
| 09193***07 | 09311***16 | 09203***37 | 09868***63 | 09525***01 |
| 09869***05 | 09524***28 | 09286***56 | 09278***69 | 09263***63 |
| 09721***95 | 09586***33 | 09227***86 | 09287***29 | 09601***22 |
| 09810***83 | 09303***03 | 09661***61 | 09818***13 | 09651***59 |
| 09219***34 | 09706***84 | 09182***06 | 09181***77 | 09297***75 |
| 09833***75 | 09107***21 | 09216***63 | 09286***81 | 09720***58 |
| 09180***15 | 09215***91 | 09888***21 | 09102***58 | 09224***87 |
| 09178***12 | 09211***80 | 09132***20 | 09803***37 | 09107***98 |
| 09161***03 | 09370***47 | 09800***14 | 09226***56 | 09335***84 |
| 09089***41 | 09359***28 | 09813***19 | 09123***41 | 09183***31 |
| 09708***69 | 09700***95 | 09605***00 | 09261***12 | 09188***07 |
| 09212***74 | 09269***79 | 09123***38 | 09634***27 | 09291***03 |
| 09223***05 | 09380***58 | 09300***80 | 09370***63 | 09807***72 |
| 09810***15 |
| sh***g@yahoo.com.tw | na***c@gmail.com | yu***n@gmail.com | ys***u@gmail.com | my***3@hotmail.com |
| ch***1@gmail.com | po***7@gmail.com | sm***3@yahoo.com.tw | po***7@gmail.com | qc***y@gmail.com |
| st***e@temco.com.tw | em***0@gmail.com | lu***2@icloud.com | da***n@gmail.com | cb***n@gmail.com |
| fi***3@yahoo.com.tw | ok***1@gmail.com | to***1@gmail.com | 09***1@gmail.com | rc***4@yahoo.com.tw |
| bq***q@yahoo.com.tw | qa***6@gmail.com | fi***7@gmail.com | mi***2@gmail.com |
貼心提醒
- 中獎訊息於2026/03/06以簡訊通知中獎人。
- 本活動不得要求折現、兌現,台灣大哥大保留修改或解釋本活動的權利。