中獎公告
2026/01/30-2026/02/05「遊戲品牌知名度調查」中獎名單
公告日期:2026/02/25
活動日期:2026/01/30-2026/02/05
活動說明:參與2026/01/30-2026/02/05「遊戲品牌知名度調查」活動中獎者名單公告
活動獎項:7-11購物金100元 50名
| 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 |
| 09168***23 | 09760***32 | 09313***07 | 09371***07 | 09705***62 |
| 09114***67 | 09101***90 | 09198***32 | 09109***61 | 09765***98 |
| 09883***58 | 09204***30 | 09759***54 | 09090***53 | 09082***15 |
| 09610***02 | 09872***33 | 09221***45 | 09175***07 | 09612***71 |
| 09733***55 | 09106***73 | 09207***67 | 09568***09 | 09686***07 |
| 09585***17 | 09780***50 | 09232***13 | 09073***75 | 09130***36 |
| 09710***08 | 09717***69 | 09889***72 | 09287***85 | 09795***86 |
| 09124***48 | 09090***86 | 09769***73 | 09586***66 | 09856***53 |
| 09388***56 | 09127***78 | 09359***31 | 09375***13 | 09208***15 |
| 09759***30 | 09187***26 | 09261***51 | 09235***10 | 09196***75 |
貼心提醒
- 中獎訊息於2026/02/25以簡訊通知中獎人。
- 本活動不得要求折現、兌現,台灣大哥大保留修改或解釋本活動的權利。