

中獎公告
2025/02/04~2025/02/10「電信APP滿意度調查」中獎名單
公告日期:2025/02/24
活動日期:2025/02/04~2025/02/10
活動說明:參與2025/02/04~2025/02/10「電信APP滿意度調查」活動中獎者名單公告
活動獎項:7-11購物金50元 70名
門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 |
09689***11 | 09874***12 | 09815***28 | 09611***69 | 09610***33 | 09787***83 | 09701***17 | 09083***62 | 09638***66 | 09202***89 |
09222***32 | 09390***30 | 09399***19 | 09221***56 | 09553***75 | 09050***36 | 09206***58 | 09835***51 | 09318***82 | 09021***80 |
09728***53 | 09262***00 | 09581***18 | 09180***55 | 09360***33 | 09322***96 | 09884***13 | 09394***27 | 09169***17 | 09397***57 |
09339***24 | 09031***91 | 09730***83 | 09230***50 | 09215***95 | 09882***94 | 09252***86 | 09229***30 | 09532***23 | 09878***73 |
09585***39 | 09526***99 | 09215***21 | 09815***21 | 09365***92 | 09689***50 | 09709***60 | 09103***62 | 09339***49 | 09870***45 |
09088***11 | 09588***08 | 09793***52 | 09782***68 | 09587***53 | 09100***31 | 09080***98 | 09185***92 | 09567***27 | 09397***36 |
09727***56 | 09399***28 | 09250***25 | 09831***33 | 09356***00 | 09750***36 | 09833***00 | 09168***25 | 09201***27 | 09232***54 |
貼心提醒
- 中獎訊息於2025/02/24以簡訊通知中獎人。
- 本活動不得要求折現、兌現,台灣大哥大保留修改或解釋本活動的權利。