中獎公告
2024/4/27-2024/5/1「購物支付需求調查」中獎名單
公告日期:2024/05/10
活動日期:2024/4/27-2024/5/1
活動說明:參與2024/4/27-2024/5/1「購物支付需求調查」活動中獎者名單公告
活動獎項:7-11購物金100元 50名
門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09126***13 | 09705***70 | 09663***40 | 09870***87 | 09838***43 | 09535***35 | 09764***08 | 09068***26 | 09317***43 | 09263***30 |
09313***61 | 09368***61 | 09557***29 | 09356***25 | 09095***58 | 09820***90 | 09560***58 | 09565***83 | 09231***80 | 09729***51 |
09585***03 | 09225***60 | 09128***96 | 09000***13 | 09526***70 | 09566***10 | 09636***28 | 09213***73 | 09092***39 | 09894***02 |
09707***28 | 09188***18 | 09581***12 | 09226***72 | 09894***56 | 09301***30 | 09874***00 | 09587***89 | 09580***28 | 09751***38 |
09172***65 | 09277***07 | 09162***26 | 09706***54 | 09218***27 | 09099***32 | 09206***31 | 09232***18 | 09783***23 | 09128***90 |
貼心提醒
- 中獎訊息於2024/05/10以簡訊通知中獎人。
- 本活動不得要求折現、兌現,台灣大哥大保留修改或解釋本活動的權利。