

資費公告
行動業務促銷方案資費表【新4代上網專案】
公告日期:2023/12/01
台灣大哥大 | 【新4代上網專案】 | 299平板案(24) | 299平板案(36) | 499平板案(24) | 499平板案(36) | 699平板案(24) | 699平板案(36) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原始月租方案(牌告價)(元) | 新4代上網299型 | 新4代上網299型 | 新4代上網499型 | 新4代上網499型 | 新4代上網699型 | 新4代上網699型 | ||
月租費 | 元 | 299 | 299 | 499 | 499 | 699 | 699 | |
可抵通信費(可/不可) | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
合約期間(月) | 24個月 | 36個月 | 24個月 | 36個月 | 24個月 | 36個月 | ||
優惠方案內容 | 原資費內含傳輸量1.7GB,合約期間每月加贈0.3GB,每月傳輸量合計共2GB,用戶使用超過2GB會降速至<128 Kbps。 | 原資費內含傳輸量1.7GB,合約期間每月加贈0.3GB,每月傳輸量合計共2GB,用戶使用超過2GB會降速至<128 Kbps。 | 原資費內含傳輸量3.5GB,合約期間享上網吃到飽優惠(最高下載速度21Mbps) | 原資費內含傳輸量3.5GB,合約期間享上網吃到飽優惠(最高下載速度21Mbps) | 原資費內含傳輸量5.5GB,合約期間享上網吃到飽優惠 | 原資費內含傳輸量5.5GB,合約期間享上網吃到飽優惠 | ||
通信費 | 贈送通信費(元) | - | - | - | - | - | - | |
網內通話 | 一般 (元/秒) |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
減價 (元/秒) |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
免費分鐘數 | - | - | - | - | - | - | ||
網外通話 | 一般 (元/秒) |
0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
減價 (元/秒) |
0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
免費分鐘數 | - | - | - | - | - | - | ||
市話 | 一般 (元/秒) |
0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
減價 (元/秒) |
0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
免費分鐘數 | - | - | - | - | - | - | ||
網外+市話 | 免費分鐘數 | - | - | - | - | - | - | |
網內+網外 | 免費分鐘數 | - | - | - | - | - | - | |
影像電話 網內通話 |
一般 (元/秒) |
0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
減價 (元/秒) |
0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
免費分鐘數 | - | - | - | - | - | - | ||
影像電話 網外通話 |
一般 (元/秒) |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
減價 (元/秒) |
- | - | - | - | - | - | ||
免費分鐘數 | - | - | - | - | - | - | ||
簡訊 | 網內 (元/則) |
0.8697 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8697 | |
免費網內則數 | - | - | - | - | - | - | ||
網外 (元/則) |
1.7394 | 1.7394 | 1.7394 | 1.7394 | 1.7394 | 1.7394 | ||
免費網外則數 | - | - | - | - | - | - | ||
數據傳輸 | 無限上網速率 | - | - | 21Mbps | 21Mbps | 不限速 | 不限速 | |
部分無限上網之期間 | - | - | 合約期間 | 合約期間 | 合約期間 | 合約期間 | ||
有限上網速率 | - | - | - | - | - | - | ||
國內免費數據傳輸量 | 合約期間享每月傳輸量共2GB優惠 | 合約期間享每月傳輸量共2GB優惠 | 合約期間享上網吃到飽優惠 | 合約期間享上網吃到飽優惠 | 合約期間享上網吃到飽優惠 | 合約期間享上網吃到飽優惠 | ||
超量後速率 | 用戶使用超過2GB會降速至128kbps以下,超量部份不收傳輸費 | 用戶使用超過2GB會降速至128kbps以下,超量部份不收傳輸費 | 21Mbps | 21Mbps | - | - | ||
電信優惠補貼款(元) | NT$250/月(依違約時已享優惠期間計算) | NT$250/月(依違約時已享優惠期間計算) | NT$250/月(依違約時已享優惠期間計算) | NT$250/月(依違約時已享優惠期間計算) | NT$250/月(依違約時已享優惠期間計算) | NT$250/月(依違約時已享優惠期間計算) | ||
終端設備補貼款(單門號無)(元) | NT$4,500 | NT$5,500 | NT$6,000 | NT$7,000 | NT$7,000 | NT$9,000 | ||
計算方式 | 詳見註1、註2 | 詳見註1、註2 | 詳見註1、註2 | 詳見註1、註2 | 詳見註1、註2 | 詳見註1、註2 | ||
促銷案實施日期 | 112年12月1日 | 112年12月1日 | 112年12月1日 | 112年12月1日 | 112年12月1日 | 112年12月1日 | ||
促銷案截止日期 | 112年12月31日 | 112年12月31日 | 112年12月31日 | 112年12月31日 | 112年12月31日 | 112年12月31日 | ||
適用對象 | 新申辦/攜碼用戶 | 新申辦/攜碼用戶 | 新申辦/攜碼用戶 | 新申辦/攜碼用戶 | 新申辦/攜碼用戶 | 新申辦/攜碼用戶 | ||
備註: |
註1、電信費用補貼款,將依實際補貼款為基準,以〝日〞為單位計算。【實際補貼款總額×(合約未使用日數÷合約約定日數)】 說明: |