...

中獎公告

2024/9/10~2024/9/15「手機保險使用情況調查」中獎名單

公告日期:2024/10/04

活動日期:2024/9/10-2024/9/15
活動說明:參與2024/9/10-2024/9/15「手機保險使用情況調查」活動中獎者名單公告
活動獎項:7-11購物金50元 70名
門號 門號 門號 門號 門號 門號 門號 門號 門號 門號
09214***63 09585***48 09190***01 09873***99 09393***80 09392***88 09091***48 09238***19 09601***01 09235***57
09797***38 09229***22 09870***24 09374***34 09093***49 09877***16 09335***36 09390***85 09189***38 09396***10
09181***87 09398***96 09793***51 09703***32 09237***85 09376***33 09183***37 09316***51 09004***80 09190***12
09237***08 09206***66 09185***32 09223***65 09874***92 09850***43 09315***16 09580***79 09302***87 09179***07
09587***67 09872***80 09870***31 09604***85 09871***18 09871***11 09831***08 09700***97 09205***92 09566***83
09872***03 09299***82 09253***39 09796***38 09205***96 09365***83 09735***08 09181***38 09872***88 09209***28
09203***33 09090***91 09156***89 09188***96 09321***18 09550***79 09611***70 09155***55 09836***86 09872***10

 

 

貼心提醒

  1. 中獎訊息於2024/10/4以簡訊通知中獎人。
  2. 本活動不得要求折現、兌現,台灣大哥大保留修改或解釋本活動的權利。