

中獎公告
「Open Possible聯名卡滿意度調查」 中獎名單
公告日期:2022/04/29
獎項:7-11 35元咖啡兌換券
門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09521***26 | 09582***85 | 09158***27 | 09211***65 | 09358***41 | 09391***79 | 09872***32 | 09207***33 | 09836***25 | 09158***07 |
09113***35 | 09721***67 | 09297***18 | 09857***07 | 09566***28 | 09221***20 | 09816***04 | 09281***29 | 09133***08 | 09885***01 |
09702***62 | 09555***85 | 09212***22 | 09798***23 | 09896***94 | 09729***47 | 09209***25 | 09176***15 | 09232***17 | 09335***73 |
09353***71 | 09660***22 | 09353***12 | 09844***06 | 09321***50 | 09522***30 | 09316***81 | 09331***11 | 09295***43 | 09532***37 |
09187***56 | 09341***96 | 09822***04 | 09895***38 | 09873***70 | 09285***55 | 09898***81 | 09786***05 | 09219***33 | 09396***67 |
09535***18 | 09192***83 | 09211***48 | 09886***87 | 09889***68 | 09754***67 | 09313***62 | 09086***16 | 09726***74 | 09725***17 |
09398***58 | 09298***24 | 09169***65 | 09386***80 | 09105***22 | 09870***40 | 09335***13 | 09763***12 | 09233***17 | 09887***08 |
09832***96 | 09339***77 | 09132***36 | 09312***64 | 09727***02 | 09326***77 | 09291***93 | 09204***28 | 09270***77 | 09105***20 |
09632***61 | 09255***83 | 09105***99 | 09103***08 | 09827***29 | 09755***51 | 09371***36 | 09772***09 | 09551***71 | 09033***08 |
09127***89 | 09360***55 | 09520***88 | 09250***78 | 09391***01 | 09232***51 | 09806***27 | 09332***24 | 09836***89 | 09322***11 |
- 中獎訊息於2022/04/29以簡訊通知中獎人。
- 本活動不得要求折現、兌現,台灣大哥大保留修改或解釋本活動的權利。