

中獎公告
「通訊及上網品質滿意度」 中獎名單
公告日期:2022/04/15
獎項:7-11 35元咖啡兌換券
門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09870***78 | 09836***96 | 09521***89 | 09224***57 | 09236***59 | 09186***80 | 09831***18 | 09277***06 | 09229***65 | 09013***55 |
09203***37 | 09721***11 | 09585***76 | 09121***84 | 09271***75 | 09169***37 | 09205***01 | 09318***67 | 09213***72 | 09285***34 |
09554***72 | 09399***90 | 09818***67 | 09580***88 | 09209***89 | 09108***31 | 09231***88 | 09264***41 | 09612***25 | 09392***70 |
09683***57 | 09099***86 | 09363***18 | 09159***07 | 09892***22 | 09319***21 | 09113***54 | 09090***86 | 09187***85 | 09786***31 |
09175***95 | 09790***40 | 09180***96 | 09180***75 | 09650***97 | 09896***50 | 09877***83 | 09338***15 | 09831***08 | 09556***25 |
09284***62 | 09228***83 | 09227***75 | 09302***51 | 09391***65 | 09890***13 | 09227***90 | 09188***35 | 09793***00 | 09813***20 |
09065***08 | 09797***07 | 09169***95 | 09561***30 | 09398***01 | 09074***45 | 09787***35 | 09212***55 | 09232***50 | 09521***57 |
09095***87 | 09586***06 | 09820***42 | 09826***61 | 09379***07 | 09791***57 | 09707***01 | 09172***18 | 09253***03 | 09082***96 |
09189***62 | 09356***35 | 09072***53 | 09282***83 | 09250***16 | 09363***89 | 09236***80 | 09337***89 | 09395***00 | 09323***23 |
09292***31 | 09566***27 | 09523***67 | 09667***33 | 09723***72 | 09581***97 | 09130***08 | 09701***19 | 09822***63 | 09538***85 |
- 中獎訊息於2022/04/15以簡訊通知中獎人。
- 本活動不得要求折現、兌現,台灣大哥大保留修改或解釋本活動的權利。