資費公告
「4G預付卡上網儲值包計日型60日」
公告日期:2023/06/19
| 台灣大哥大 | 資費方案名稱 | 「4G預付卡上網儲值包計日型60日」網路門市短期促銷方案 | |
|---|---|---|---|
| 促銷預付卡方案售價(元) | 1599 | ||
| 原預付卡方案(牌告售價)(元) | 899 | ||
| 門號效期 | 門號使用期限將自儲值日起重新起算6個月 | ||
| 優惠方案內容 |
原資費:720小時無限連續使用(前10GB不降速,10GB後降速至5Mbps以下) |
||
| 通信費 | 內含通信費(元) | - | |
| 贈送通信費(元) | - | ||
| 網內通話 | 一般 (元/秒) |
- | |
| 減價 (元/秒) |
- | ||
| 贈送通信費(元) | - | ||
| 贈送通信費效期 | - | ||
| 免費分鐘數 | - | ||
| 網外通話 | 一般 (元/秒) |
- | |
| 減價 (元/秒) |
- | ||
| 免費分鐘數 | - | ||
| 市話 | 一般 (元/秒) |
- | |
| 減價 (元/秒) |
- | ||
| 免費分鐘數 | - | ||
| 網外+市話 | 免費分鐘數 | - | |
| 網內+網外 | 免費分鐘數 | - | |
| 影像電話網內通話 | 一般 (元/秒) |
- | |
| 減價 (元/秒) |
- | ||
| 免費分鐘數 | - | ||
| 影像電話網外通話 | 一般 (元/秒) |
- | |
| 減價 (元/秒) |
- | ||
| 免費分鐘數 | - | ||
| 簡訊 | 網內 (元/則) |
- | |
| 免費網內則數 | - | ||
| 免費網內則數效期 | - | ||
| 網外 (元/則) |
- | ||
| 免費網外則數 | - | ||
| 國際 (元/則) |
- | ||
| 免費國際則數 | - | ||
| 數據傳輸 | 上網效期 | 60天 | |
| 無限上網速率 | 不限速 | ||
| 有限上網速率 | - | ||
| 國內數據傳輸量(內含) | - | ||
| 國內免費數據傳輸量(贈送) | - | ||
| 國內免費數據傳輸量(贈送)效期 | - | ||
| 超量後速率 | - | ||
| 促銷案實施日期 | 2023/6/19 | ||
| 促銷案截止日期 | 2023/8/31 | ||
| 適用對象 | 台灣大哥大4G預付卡用戶 | ||
| 備註: |
1. 申辦地點:台灣大哥大網路門市 |
||