

資費公告
行動業務促銷方案資費表【4G 1399商品專案】
公告日期:2020/05/29
台灣大哥大 | 【4G月付1399商品專案】 | 4G月付1399商品專案(24個月) | ||
---|---|---|---|---|
原始月租方案(牌告價)(元) | 1399型 | |||
月租費 | 元 | 1399 | ||
可抵通信費(可/不可) | 不可 | |||
合約期間(月) | 24個月 | |||
優惠方案內容 | (1).原資費內含傳輸量6GB,綁約期間享上網吃到飽優惠。 (2).原資費內含每月網外免費通80分鐘,第1至24個月每月加贈網外免費通話1220分鐘(不含市話)。 (3).原資費無贈送通話費,綁約期間每月加贈國內通話費$900 |
|||
通信費 | 贈送通信費(元) | 原資費無贈送通話費,綁約期間每月加贈國內通話費$900 | ||
網內通話 | 一般 (元/秒) |
- | ||
減價 (元/秒) |
- | |||
免費分鐘數 | 網內通話免費 | |||
網外通話 | 一般 (元/秒) |
0.11 | ||
減價 (元/秒) |
0.11 | |||
免費分鐘數 | 第1~24個月,每月1300分鐘 | |||
市話 | 一般 (元/秒) |
0.1 | ||
減價 (元/秒) |
0.1 | |||
免費分鐘數 | - | |||
網外+市話 | 免費分鐘數 | - | ||
網內+網外 | 免費分鐘數 | - | ||
影像電話 網內通話 |
一般 (元/秒) |
0.12 | ||
減價 (元/秒) |
0.12 | |||
免費分鐘數 | - | |||
影像電話 網外通話 |
一般 (元/秒) |
0.3 | ||
減價 (元/秒) |
- | |||
免費分鐘數 | - | |||
簡訊 | 網內 (元/則) |
0.8697 | ||
免費網內則數 | - | |||
網外 (元/則) |
1.7394 | |||
免費網外則數 | - | |||
數據傳輸 | 無限上網速率 | 不限速 | ||
部分無限上網之期間 | 綁約期間 | |||
有限上網速率 | - | |||
國內免費數據傳輸量 | 綁約期間享上網吃到飽優惠 | |||
超量後速率 | - | |||
加購費率(計量) | - | |||
加購費率(計時) | - | |||
電信優惠補貼款(元) | NT$2,000 | |||
終端設備補貼款(單門號無)(元) | NT$1,990 | |||
計算方式 | 詳見註1、註2 | |||
促銷案實施日期 | 109年6月1日 | |||
促銷案截止日期 | 109年6月30日 | |||
適用對象 | 新申裝/攜碼/續約用戶 | |||
備註: |
註1、電信費用補貼款,將依實際補貼款為基準,以〝日〞為單位計算。【實際補貼款總額×(合約未使用日數÷合約約定日數)】 說明: |