台灣大數位 Apple 授權維修中心
使用Apple原廠零件,Apple原廠認證工程師提供專業維修
Apple原廠授權專業維修
維修中心據點
新北維修中心
| 營業時間 | 週一~週六 11:30~19:30
特殊假日(如春節或全國性選舉)或特殊營業時間,請參考 Google商家資訊
|
| 地址 | 新北市三重區重新路五段609巷10號3樓 (湯城園區) |
| 服務電話 | 02-6604-3604 |
| 預約維修 | 立即預約 |
台中維修中心
| 營業時間 | 週一~週六 11:30~19:30
特殊假日(如春節或全國性選舉)或特殊營業時間,請參考 Google商家資訊
|
| 地址 | 台中市南區復興路二段12號2樓 (寶島眼鏡樓上,請由工學路入口上樓) |
| 服務電話 | 02-6604-3605 |
| 預約維修 | 立即預約 |
myfone門市代送服務
若維修中心地點不在您附近,您也可以在台灣大哥大 myfone 門市享受 Apple 原廠授權維修代送服務,維修 iPhone 好便利!
不限電信公司
iPhone 皆可送修
iPhone 皆可送修
Apple 原廠零件
原廠授權專業維修
原廠授權專業維修
免代送運費
維修流程
送修
檢測
維修
取件
維修友善服務
視覺輔助
工作人員協助引導
聽覺輔助
工作人員協助引導
免費 WiFi
行動支付
配件優惠
維修服務注意事項
提醒您!! 別讓您的權益睡著了,請花時間看看
送修前先備份並請關閉
尋找我的 iPhone 服務
尋找我的 iPhone 服務
產品內的軟體、資料可能在維修過程中消失,請客戶於產品送修前事先備份,並請務必確認是否已關閉尋找我的 iPhone 服務,維修中心恕不提供資料救援與備份,且無法保證或維護其完整性。
- 備份教學請參考:https://support.apple.com/zh-tw/HT203977
- 關閉「尋找我的iPhone」:請先在送修的設備中的「設定」➜「iCloud」關閉尋找我的 iPhone。
- 若設備已無法開機,請參考以下教學透過iCloud網站進行關閉: https://support.apple.com/kb/PH2702?locale=zh_TW
請準備好您的購買憑證
因應Apple原廠維修規範,在部分商品故障狀態下(如不開機),Apple原廠將要求消費者提供購買憑證始能進行後續檢修作業,請您於報修時備好您的購買憑證。
裝飾配件請先取下
手機外觀裝飾配件,如水鑽、貼紙、螢幕保護貼、全機膠膜等,因維修檢測需求,故於維修過程中無法確保裝飾配件之完整性,倘若裝飾配件於檢測或維修過程發生毀損時,維修中心恕不負責任何賠償責任。
Apple 保固範圍規範
- 由非 Apple 授權維修中心進行維修 (包括升級和擴充)後導致的損壞不包含在原廠保固範圍內,本公司將無法進行維修並將退還設備,檢測中的拆卸和零件損壞之風險由客戶自行承擔,維修中心恕不負責。
- 保固之範圍不包含商品硬體本身以外之任何因素所造成之故障或損壞,包含但不限於:錯誤使用、濫用、使用過失、外觀損傷等非正常使用所產生之故障(如受潮、暴露在過高或過低溫度濕度或其他類似之極端
環境、摔機、蟲獸嚙咬、液體浸滲等)、自然耗損、因碰撞等意外事故或天災、地變、雷擊等不可抗力所造成之損壞。
- 不當使用、自行開拆、改裝或加裝所導致的故障或損壞。
- 任何破解、修改或者安裝非 Apple 官方認可之軟體,所造成功能上的不穩定或硬體功能失效者。
- 其餘未特別載明之保固規定,請參閱 Apple 官方網站 或 Apple 商品使用手冊。 https://www.apple.com/tw/legal/warranty/
預約維修
本維修中心採預約維修,您可以透過 Apple 官網或下載 Apple 支援 App 進行維修預約,謝謝
維修預估費用
| iPhone 機型 | 可維修的毀損 (良品機交換) | 螢幕維修 | 背面玻璃損壞 | 電池維修 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | $18,500 | $11,200 | $6,900 | $3,350 |
| iPhone Air | $27,000 | $14,300 | $6,900 | $4,150 |
| iPhone 17 Pro Max | $31,500 | $15,900 | $6,900 | $4,150 |
| iPhone 17 Pro | $29,800 | $14,300 | $6,900 | $4,150 |
| iPhone 17 | $23,500 | $14,300 | $6,900 | $3,350 |
| iPhone 16e | $18,500 | $11,200 | $6,900 | $3,350 |
| iPhone 16 Pro Max | $29,800 | $15,900 | $7,800 | $4,150 |
| iPhone 16 Pro | $25,000 | $14,300 | $6,900 | $4,150 |
| iPhone 16 Plus | $23,500 | $14,300 | $7,800 | $3,350 |
| iPhone 16 | $21,000 | $12,300 | $6,900 | $3,350 |
| iPhone 15 Pro Max | $27,000 | $15,900 | $7,800 | $3,350 |
| iPhone 15 Pro | $25,000 | $14,300 | $6,900 | $3,350 |
| iPhone 15 Plus | $23,500 | $14,300 | $7,800 | $3,350 |
| iPhone 15 | $21,000 | $12,300 | $6,900 | $3,350 |
| iPhone 14 Pro Max | $26,000 | $15,900 | N/A | $3,350 |
| iPhone 14 Pro | $25,000 | $13,900 | N/A | $3,350 |
| iPhone 14 Plus | $23,500 | $13,900 | $7,600 | $3,350 |
| iPhone 14 | $21,000 | $12,300 | $6,500 | $3,350 |
| iPhone SE 3GEN | $11,200 | $5,200 | N/A | $2,490 |
| iPhone 13 mini | $15,590 | $10,000 | N/A | $2,990 |
| iPhone 13 Pro Max | $23,100 | $13,790 | N/A | $2,990 |
| iPhone 13 Pro | $21,600 | $12,190 | N/A | $2,990 |
| iPhone 13 | $18,000 | $12,190 | N/A | $2,990 |
| iPad 機型 | 維修費用 |
|---|---|
| iPad Air 11 M4 | $18,000 |
| iPad Air 11 M4 (Cellular) | $20,200 |
| iPad Air 13 M4 | $23,500 |
| iPad Air 13 M4 (Cellular) | $25,000 |
| iPad Pro 11 M5 | $32,500 |
| iPad Pro 11 M5 (Cellular) | $34,500 |
| iPad Pro 13 M5 | $38,000 |
| iPad Pro 13 M5 (Cellular) | $40,000 |
| iPad A16 | $10,700 |
| iPad A16 (Cellular) | $14,500 |
| iPad Air 11 M3 | $18,000 |
| iPad Air 11 M3 (Cellular) | $20,200 |
| iPad Air 13 M3 | $23,500 |
| iPad Air 13 M3 (Cellular) | $25,000 |
| iPad mini A17 Pro | $13,800 |
| iPad mini A17 Pro (Cellular) | $16,100 |
| iPad Air 11 M2 | $18,000 |
| iPad Air 11 M2 (Cellular) | $20,200 |
| iPad Air 13 M2 | $23,500 |
| iPad Air 13 M2 (Cellular) | $25,000 |
| iPad Pro 11 M4 | $32,500 |
| iPad Pro 11 M4 (Cellular) | $34,500 |
| iPad Pro 13 M4 | $38,000 |
| iPad Pro 13 M4 (Cellular) | $40,000 |
| iPad Pro 12.9 6TH | $28,000 |
| iPad Pro 12.9 6TH (Cellular) | $29,500 |
| iPad Pro 11 4TH | $21,500 |
| iPad Pro 11 4TH (Cellular) | $23,500 |
| iPad 10th | $11,500 |
| iPad 10th (Cellular) | $14,000 |
| iPad Air 5 | $17,000 |
| iPad Air 5 (Cellular) | $18,200 |
| iPad mini 6 | $13,800 |
| iPad mini 6 (Cellular) | $16,100 |
| iPad 9th | $9,400 |
| iPad Pro 12.9 5TH | $28,000 |
| iPad Pro 12.9 5TH (Cellular) | $29,500 |
| iPad Pro 11 3GEN | $21,500 |
| iPad Pro 11 3GEN (Cellular) | $23,500 |
| AirPods 機型 | 維修費用 |
|---|---|
| AirPods Pro 3 / 2 每單邊耳機 | $3,200 |
| AirPods Pro 3 / 2 無線充電盒 | $3,200 |
| AirPods 4 每單邊耳機 | $2,600 |
| AirPods 4 有線充電盒 | $2,300 |
| AirPods 4 無線充電盒 | $2,600 |
| AirPods 3 每單邊耳機 | $2,500 |
| AirPods 3 無線充電盒 | $2,690 |
| Watch 機型 | 維修費用 |
|---|---|
| Apple Watch SE3 (GPS) | $7,400 |
| Apple Watch SE3 (Cellular) | $8,200 |
| Apple Watch Series 11 (GPS) | $11,800 |
| Apple Watch Series 11 (Cellular)鋁金屬錶殼(Alum) | $13,900 |
| Apple Watch Series 11 (Cellular)鈦金屬錶殼(SS) | $15,800 |
| Apple Watch Ultra 3 (Cellular)鈦金屬錶殼(T) | $19,300 |
| Apple Watch Series 10 (GPS) | $11,800 |
| Apple Watch Series 10 (Cellular)鋁金屬錶殼(Alum) | $13,900 |
| Apple Watch Series 10 (Cellular)鈦金屬錶殼(SS) | $15,800 |
| Apple Watch Ultra 2(Cellular)鈦金屬錶殼(T) | $19,300 |
| Apple Watch Series 9 (GPS) | $11,800 |
| Apple Watch Series 9 (Cellular)鋁金屬錶殼(Alum) | $13,900 |
| Apple Watch Series 9 (Cellular)不鏽鋼錶殼(SS) | $15,800 |
| Apple Watch Ultra (Cellular)鈦金屬錶殼(T) | $18,300 |
| Apple Watch Series 8 (GPS) | $11,100 |
| Apple Watch Series 8 (Cellular)鋁金屬錶殼(Alum) | $13,200 |
| Apple Watch Series 8 (Cellular)不鏽鋼錶殼(SS) | $14,800 |
| Apple Watch SE2 (GPS) | $7,800 |
| Apple Watch SE2 (Cellular) | $8,500 |
| Apple Watch Series 7/NIKE (GPS) | $11,100 |
| Apple Watch Series 7/NIKE (Cellular)鋁金屬錶殼(Alum) | $13,200 |
| Apple Watch Series 7 (Cellular)不鏽鋼錶殼(SS) | $14,800 |
| Apple Watch Series 7 (Cellular)鈦金屬錶殼(T) | $18,600 |
此價格僅供參考,實際需依工程師依原廠規範檢查判定符合更換條件報價資格為準! 本公司保留價格變動及維修方式解釋之權利,恕不另行通知。