

※本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。
品牌 | 機款 | 12/1-12/14 最高回收價 |
---|---|---|
APPLE | iPhone SE 128GB(2022)(5G) | 3,900 |
APPLE | iPhone SE 256GB(2022)(5G) | 4,100 |
APPLE | iPhone SE 64GB(2022)(5G) | 3,500 |
APPLE | iPhone 14 128GB(5G) | 12,000 |
APPLE | iPhone 14 256GB(5G) | 13,000 |
APPLE | iPhone 14 512GB(5G) | 14,200 |
APPLE | iPhone 14 Plus 128GB(5G) | 13,400 |
APPLE | iPhone 14 Plus 256GB(5G) | 14,500 |
APPLE | iPhone 14 Plus 512GB(5G) | 15,400 |
APPLE | iPhone 14 Pro 128GB(5G) | 17,400 |
APPLE | iPhone 14 Pro 1TB(5G) | 22,900 |
APPLE | iPhone 14 Pro 256GB(5G) | 19,000 |
APPLE | iPhone 14 Pro 512GB(5G) | 21,000 |
APPLE | iPhone 14 Pro Max 128GB(5G) | 19,300 |
APPLE | iPhone 14 Pro Max 1TB(5G) | 34,000 |
APPLE | iPhone 14 Pro Max 256GB(5G) | 20,900 |
APPLE | iPhone 14 Pro Max 512GB(5G) | 23,100 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 128GB(5G) | 10,200 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 256GB(5G) | 10,900 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 512GB(5G) | 12,400 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 MINI 128GB(5G) | 8,300 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 MINI 256GB(5G) | 9,100 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 MINI 512GB(5G) | 10,000 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO 128GB(5G) | 14,000 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO 256GB(5G) | 15,000 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO 512GB(5G) | 16,800 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO 1TB(5G) | 17,000 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO MAX 128GB(5G) | 16,000 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB(5G) | 17,000 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO MAX 512GB(5G) | 18,100 |
APPLE | APPLE IPHONE 13 PRO MAX 1TB(5G) | 19,200 |
APPLE | APPLE iPhone 12 64G | 6,900 |
APPLE | APPLE iPhone 12 128G | 7,800 |
APPLE | APPLE iPhone 12 256G | 8,300 |
APPLE | APPLE iPhone 12 MINI 64G | 5,400 |
APPLE | APPLE iPhone 12 MINI 128G | 6,200 |
APPLE | APPLE iPhone 12 MINI 256G | 7,200 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO 128G | 9,100 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO 256G | 10,600 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO 512G | 11,300 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO MAX 128G | 11,800 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO MAX 256G | 12,700 |
APPLE | APPLE iPhone 12 PRO MAX 512G | 13,200 |
APPLE | APPLE iPhone 11 64G | 5,700 |
APPLE | APPLE iPhone 11 128G | 6,300 |
APPLE | APPLE iPhone 11 256G | 6,900 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO 64G | 6,400 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO 256G | 7,500 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO 512G | 8,300 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO MAX 64G | 8,500 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO MAX 256G | 9,300 |
APPLE | APPLE iPhone 11 PRO MAX 512G | 9,700 |
APPLE | APPLE iPhone 7 Plus -32G | 700 |
APPLE | APPLE iPhone 7 Plus -128G | 900 |
APPLE | APPLE iPhone 7 Plus -256G | 1,200 |
APPLE | APPLE iPhone 7_32G | 500 |
APPLE | APPLE iPhone 7_128G | 700 |
APPLE | APPLE iPhone 7_256G | 800 |
APPLE | APPLE iPhone 8_64G | 1,400 |
APPLE | APPLE iPhone 8_128G | 1,800 |
APPLE | APPLE iPhone 8_256G | 2,100 |
APPLE | APPLE iPhone 8 PLUS_64G | 1,900 |
APPLE | APPLE iPhone 8 Plus_128G | 2,200 |
APPLE | APPLE iPhone 8 PLUS_256G | 2,500 |
APPLE | APPLE iPhone SE_64G | 2,500 |
APPLE | APPLE iPhone SE_128G | 2,900 |
APPLE | APPLE iPhone SE_256G | 3,200 |
APPLE | APPLE iPhone X_64G | 3,000 |
APPLE | APPLE iPhone X_256G | 3,200 |
APPLE | APPLE iPhone XR_64G | 3,500 |
APPLE | APPLE iPhone XR_128G | 3,800 |
APPLE | APPLE iPhone XR_256G | 4,100 |
APPLE | APPLE iPhone XS Max_64G | 5,100 |
APPLE | APPLE iPhone XS Max_256G | 5,200 |
APPLE | APPLE iPhone XS Max_512G | 5,700 |
APPLE | APPLE iPhone XS_64G | 3,300 |
APPLE | APPLE iPhone XS_256G | 3,800 |
APPLE | APPLE iPhone XS_512G | 4,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A33_6G/128G(5G) | 1,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A52_6G/128G(5G) | 1,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A52_8G/256G(5G) | 2,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A52s_6G/128G(5G) | 2,400 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A52s_ 8G/256G(5G) | 2,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A53_ 8G/128G(5G) | 2,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A53_8G/256G(5G) | 2,700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy XCover6 Pro_6G/128G(5G) | 3,800 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Flip4_8G/128G(5G) | 4,800 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Flip4_8G/256G(5G) | 5,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Fold4_12G/256G(5G) | 11,300 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Fold4_12G/512G(5G) | 11,800 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Flip_8GB/256GB(5G) | 1,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Flip3 8G/128G(5G) | 3,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Flip3 8G/256G(5G) | 3,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Fold 2_12GB/512GB(5G) | 3,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Fold3 12G/256G(5G) | 7,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Fold3 12G/512G(5G) | 7,700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Fold_12G/512G | 2,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note20 Ultra 5G_256G | 5,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note20 Ultra 5G_512G | 5,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note20 8G/256G (5G) | 4,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note10 _8G/256G | 1,700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note10 Lite_8G/128G | 1,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note10+_12G/256G | 2,700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note10+_12G/512G | 2,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note9_128G | 1,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Note9_512G | 1,300 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S9+_64G | 600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S10_8G/128G | 1,600 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S10+_12G/1TB | 1,800 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S10+_8G/128G | 1,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S10+_8G/512G | 1,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S10e_6G/128G | 1,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20 5G_12G/128G | 2,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20 FE_6G/128G(5G) | 2,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20 FE_8G/256G(5G) | 2,300 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20+ 5G _12G/128G | 2,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21+_8G/128G(5G) | 3,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21+_256G(5G) | 3,800 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G_12G/256G | 3,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G 16G/512G | 3,400 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 12G/256G(5G) | 5,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 16G/512G(5G) | 5,800 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21 8G/256G(5G) | 3,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S21 8G/128G(5G) | 3,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S22 8G/256G(5G) | 4,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S22+ 8G/256G(5G) | 5,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S22+ 8G/128G(5G) | 4,900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 12G/512G(5G) | 9,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 12G/256G(5G) | 7,800 |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S23 8G/128G | 7,600 |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S23 8G/256G | 8,100 |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S23+ 8G/256G | 10,700 |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S23+ 8G/512G | 11,300 |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S23 Ultra 12G/256G | 13,500 |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S23 Ultra 12G/512G | 13,800 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A32 5G_4G/64G | 1,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A32 5G_6G/128G | 1,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A42 5G_6G/128G | 1,000 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Z Flip_8G/256G | 1,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A50 | 900 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A51 5G | 1,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A51 | 1,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A70 | 1,200 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A71 5G | 1,400 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A71 | 1,400 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A80 | 1,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A9_64G | 700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy A9_128G | 700 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Tab A 10.1 LTE (T515) | 1,500 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Tab A 10.5 LTE (T595) | 1,100 |
SAMSUNG | SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite LTE(P615) | 2,000 |
Google Pixel 6a_6GB/128GB(5G) | 2,300 | |
Google Pixel 7a_8GB/128GB(5G) | 2,900 | |
Google Pixel 7_8GB/128GB(5G) | 3,400 | |
Google Pixel 7_8GB/256GB(5G) | 3,700 | |
Google Pixel 7 Pro_12GB/128GB(5G) | 5,100 | |
Google Pixel 7 Pro_12GB/256GB(5G) | 5,400 | |
Google Pixel 3a_XL_4G/64G | 500 | |
Google Pixel 4_6G/64G | 1,100 | |
Google Pixel 4_6G/128G | 1,400 | |
Google Pixel 4a_6G/128G | 1,100 | |
Google Pixel 4a(5G)_6G/128G | 1,200 | |
Google Pixel 4 XL_6G/64G | 1,600 | |
Google Pixel 4 XL_6G/128G | 1,800 | |
Google Pixel 5(5G)_8G/128G | 1,900 | |
Google Pixel 6(5G)_8G/128G | 2,400 | |
Google Pixel 6(5G)_8G/256G | 2,400 | |
Google Pixel 6 Pro(5G)_12G/128G | 3,700 | |
Google Pixel 6 Pro(5G)_12G/256G | 4,500 | |
ASUS | ASUS ROG Phone 6_16G/512G(5G) | 6,300 |
ASUS | ASUS ROG Phone 6_12G/256G(5G) | 4,900 |
ASUS | ASUS ROG Phone 6 Pro_18G/512G(5G) | 6,600 |
ASUS | ASUS ROG Phone6D_12G/256G(5G) | 7,400 |
ASUS | ASUS ROG Phone6D_16G/256G(5G) | 7,400 |
ASUS | ASUS ROG Phone6D Ultimate_16G/512G(5G) | 7,800 |
ASUS | ASUS ROG Phone 5 Ultimate_18G/512G(5G) | 4,200 |
ASUS | ASUS Zenfone 9_8G/128G(5G) | 3,900 |
ASUS | ASUS Zenfone 9_ 8G/256G(5G) | 4,300 |
ASUS | ASUS ROG Phone 2 | 1,800 |
ASUS | ASUS ROG Phone 3 | 3,100 |
ASUS | ASUS ROG Phone 5 | 3,200 |
ASUS | ASUS ROG Phone 5s 16G/256G(5G) | 3,200 |
ASUS | ASUS ROG Phone 5s 18G/512G(5G) | 4,100 |
ASUS | ASUS Zenfone 8 Flip 8G/256G(5G) | 2,700 |
ASUS | ASUS Zenfone 8 Flip 8G/128G(5G) | 2,300 |
ASUS | ASUS Zenfone 8 8G/256G(5G) | 2,300 |
ASUS | ASUS Zenfone 8 8G/128G(5G) | 2,200 |
ASUS | ASUS Zenfone 7 | 1,800 |
ASUS | ASUS Zenfone 7 Pro | 1,800 |
ASUS | ASUS Zenfone 6_6G/128G | 1,400 |
ASUS | ASUS Zenfone 6_8G/256G | 1,600 |
ASUS | ASUS Zenfone 6_8G/512G | 1,900 |
ASUS | ASUS ZenFone 5 | 900 |
ASUS | ASUS ZenFone 5Z_8G/64G | 1,000 |
ASUS | ASUS ZenFone 5Z_8G/128G | 1,500 |
ASUS | ASUS ZenFone 5Z_8G/256G | 1,400 |
OPPO | OPPO Reno 5Z_8G/128G(5G) | 1,400 |
OPPO | OPPO Reno6 Z_8G/128G(5G) | 1,600 |
OPPO | OPPO Reno7 Z_8G/128G(5G) | 1,900 |
OPPO | OPPO Reno8 Pro_12G/256G(5G) | 4,400 |
OPPO | OPPO Reno8 Z_ 8G/128G(5G) | 2,500 |
OPPO | OPPO Reno8_8G/256G(5G) | 2,500 |
OPPO | OPPO Reno 10倍變焦版_12/256G(5G) | 1,600 |
OPPO | OPPO Find X3 Pro 12G/256G(5G) | 2,900 |
OPPO | OPPO Find X2 Pro 12G/512G(4G) | 2,700 |
OPPO | OPPO Reno7 Pro 12G/256G(5G) | 3,300 |
OPPO | OPPO Reno6 Pro 12G/256G(5G) | 3,000 |
OPPO | OPPO Reno7 8G/256G(5G) | 2,300 |
OPPO | OPPO Reno6 8G/128G(5G) | 1,900 |
OPPO | OPPO Reno5_8G/128G(5G) | 1,500 |
OPPO | OPPO Reno5 Pro_12G/256G(5G) | 2,200 |
OPPO | OPPO RENO4 5G_8G/128G | 1,000 |
OPPO | OPPO RENO4 PRO 5G_12G/256G | 1,400 |
OPPO | OPPO RENO4 Z_8G/128G | 500 |
OPPO | OPPO Reno 10倍變焦版_6G/128G | 1,200 |
OPPO | OPPO Reno 10倍變焦版_8G/256G | 1,600 |
OPPO | OPPO Reno Z_8G/128G | 800 |
OPPO | OPPO Reno標準版_8G/256G | 900 |
OPPO | OPPO Reno2 Z | 500 |
OPPO | OPPO Reno2 | 0 |
OPPO | OPPO A91 | 600 |
OPPO | OPPO R17 Pro | 500 |
VIVO | vivo X70 8G/128G(5G) | 2,300 |
VIVO | vivo X70 pro 12G/256G(5G) | 3,200 |
VIVO | vivo V25_8G/256G(5G) | 1,700 |
VIVO | vivo V25_8G/128G(5G) | 1,700 |
VIVO | vivo V23e_8G/128G(5G) | 1,400 |
VIVO | vivo V23_8G/128G(5G) | 1,600 |
VIVO | vivo V23_12G/256G(5G) | 1,700 |
VIVO | (舊機vivo V21_8G/128G(5G) | 1,400 |
vivo | vivo X80_12G/256G(5G) | 4,400 |
vivo | vivo Y76_8G/128G(5G) | 1,300 |
realme | Realme GT_8G/128G(5G) | 1,700 |
realme | Realme X50_6G/128G(5G) | 1,100 |
realme | Realme XT_8G/128G | 600 |
realme | realme 9 Pro_8G/128G(5G) | 1,600 |
realme | realme 9 Pro+_8G/256G(5G) | 2,100 |
realme | realme 8_4G/128G(5G) | 1,300 |
realme | realme X7 Pro_8G/128G(5G) | 1,600 |
SONY | Sony Xperia 1 IV (XQ-CT72)/256G(5G) | 4,300 |
SONY | Sony Xperia 10 IV (XQ-CC72)(5G) | 1,600 |
SONY | Sony Xperia 5 IV (XQ-CQ72)(5G) | 3,400 |
SONY | Sony Xperia PRO-I 12G/512G(5G) | 3,800 |
SONY | SONY Xperia 10+ | 700 |
SONY | SONY Xperia 1 | 1,400 |
SONY | Sony Xperia 1 II | 1,000 |
SONY | Sony Xperia 1 III 12G/256G(5G) | 3,000 |
SONY | Sony Xperia 1 III 12G/512G(5G) | 3,000 |
SONY | Sony Xperia 10 II | 500 |
SONY | Sony Xperia 10 III 6G/128G(5G) | 1,600 |
SONY | Sony Xperia 10 III 6G/256G(5G) | 1,600 |
SONY | Sony Xperia 5 III 8G/256G(5G) | 2,200 |
SONY | Sony Xperia 5 Ⅱ_128G | 600 |
SONY | Sony Xperia 5 Ⅱ_256G | 600 |
SONY | Sony Xperia 5 | 500 |
SONY | Sony Xperia ONE_64G | 800 |
SONY | Sony Xperia ONE_128G | 800 |
MI | Xiaomi 12 PRO 5G_12GB/256GB(5G) | 4,000 |
MI | Xiaomi 12 5G_12GB/256GB(5G) | 3,100 |
MI | Xiaomi12 Lite 5G_8G/256G(5G) | 2,400 |
MI | Redmi NOTE11 Pro 5G_8G/128G(5G) | 1,400 |
MI | Redmi Note 11S 5G_6G/128G(5G) | 1,100 |
Redmi | Redmi 10C_4G/64G | 800 |
MI | 小米 9 | 1,200 |
MI | 小米9T Pro | 1,200 |
NOTHING | Nothing Phone (1) _8GB/256GB | 1,000 |
NOTHING | Nothing Phone (1) _12GB/256GB | 1,000 |
APPLE | iPad 10.9 5G 256GB(2022)(5G) | 12,100 |
APPLE | iPad 10.9 5G 64GB(2022)(5G) | 9,600 |
APPLE | iPad 10.9 WiFi 256GB(2022)(WIFI) | 9,600 |
APPLE | iPad 10.9 WiFi 64GB(2022)(WIFI) | 7,200 |
APPLE | iPad Air 10.9 5G 256GB(2022)(5G) | 14,400 |
APPLE | iPad Air 10.9 5G 64GB(2022)(5G) | 12,100 |
APPLE | iPad Air 10.9 WiFi 256GB(2022)(WIFI) | 12,100 |
APPLE | iPad Air 10.9 WiFi 64GB(2022)(WIFI) | 9,600 |
APPLE | iPad Pro 11.0 5G 128GB(2022)(5G) | 16,900 |
APPLE | iPad Pro 11.0 5G 1TB(2022)(5G) | 27,700 |
APPLE | iPad Pro 11.0 5G 256GB(2022)(5G) | 18,800 |
APPLE | iPad Pro 11.0 5G 2TB(2022)(5G) | 34,600 |
APPLE | iPad Pro 11.0 5G 512GB(2022)(5G) | 21,000 |
APPLE | iPad Pro 11.0 WiFi 128GB(2022)(WIFI) | 14,300 |
APPLE | iPad Pro 11.0 WiFi 1TB(2022)(WIFI) | 25,400 |
APPLE | iPad Pro 11.0 WiFi 256GB(2022)(WIFI) | 16,000 |
APPLE | iPad Pro 11.0 WiFi 2TB(2022)(WIFI) | 32,100 |
APPLE | iPad Pro 11.0 WiFi 512GB(2022)(WIFI) | 18,600 |
APPLE | iPad Pro 12.9 5G 128GB(2022)(5G) | 23,000 |
APPLE | iPad Pro 12.9 5G 1TB(2022)(5G) | 32,800 |
APPLE | iPad Pro 12.9 5G 256GB(2022)(5G) | 24,300 |
APPLE | iPad Pro 12.9 5G 2TB(2022)(5G) | 39,600 |
APPLE | iPad Pro 12.9 5G 512GB(2022)(5G) | 25,800 |
APPLE | iPad Pro 12.9 WiFi 128GB(2022)(WIFI) | 19,600 |
APPLE | iPad Pro 12.9 WiFi 1TB(2022)(WIFI) | 30,200 |
APPLE | iPad Pro 12.9 WiFi 256GB(2022)(WIFI) | 21,500 |
APPLE | iPad Pro 12.9 WiFi 2TB(2022)(WIFI) | 37,000 |
APPLE | iPad Pro 12.9 WiFi 512GB(2022)(WIFI) | 23,500 |
APPLE | iPad 9th gen 10.2inch (4G) (2021)_256GB | 8,900 |
APPLE | iPad 9th gen 10.2inch (4G) (2021)_64 GB | 6,800 |
APPLE | iPad 9th gen 10.2inch (Wi-Fi) (2021)_256GB | 8,100 |
APPLE | iPad 9th gen 10.2inch (Wi-Fi) (2021)_64 GB | 6,500 |
APPLE | iPad mini 6th gen (5G) (2021)_256GB | 11,400 |
APPLE | iPad mini 6th gen (5G) (2021)_64GB | 9,900 |
APPLE | iPad mini 6th gen (Wi-Fi) (2021)_256GB | 9,900 |
APPLE | iPad mini 6th gen (Wi-Fi) (2021)_64GB | 8,000 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_128GB | 14,400 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_1T | 17,700 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_256GB | 15,500 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_2T | 19,600 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_512GB | 17,600 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_128GB | 12,900 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_1T | 16,600 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_256GB | 13,900 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_2T | 18,700 |
APPLE | iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_512GB | 16,400 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_128GB | 16,400 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_1T | 18,600 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_256GB | 16,500 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_2T | 25,000 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_512GB | 17,200 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_128GB | 15,400 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_1T | 17,400 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_256GB | 16,200 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_2T | 18,100 |
APPLE | iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_512GB | 17,000 |
APPLE | iPad 8th gen 10.2inch (4G) (2020)_128GB | 7,300 |
APPLE | iPad 8th gen 10.2inch (4G) (2020)_32GB | 6,400 |
APPLE | iPad 8th gen 10.2inch (WIFI) (2020)_128GB | 5,700 |
APPLE | iPad 8th gen 10.2inch (WIFI) (2020)_32GB | 4,800 |
APPLE | iPad Air 4th gen (4G) (2020)_256GB | 10,000 |
APPLE | iPad Air 4th gen (4G) (2020)_64GB | 8,000 |
APPLE | iPad Air 4th gen (Wi-Fi) (2020)_256GB | 8,600 |
APPLE | iPad Air 4th gen (Wi-Fi) (2020)_64GB | 6,700 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_1T | 16,300 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_256GB | 13,800 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_512GB | 14,700 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_128GB | 13,500 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_1T | 14,800 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_256GB | 13,400 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_512GB | 14,300 |
APPLE | iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_64GB | 13,300 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_1T | 16,600 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_256GB | 14,300 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_512GB | 15,300 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_128GB | 13,300 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_1T | 15,000 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_256GB | 13,400 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_512GB | 13,700 |
APPLE | iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_64GB | 13,100 |
APPLE | iPad 7th gen (4G) (2019)_128GB | 6,100 |
APPLE | iPad 7th gen (4G) (2019)_32GB | 5,400 |
APPLE | iPad 7th gen (Wi-Fi) (2019)_128GB | 6,000 |
APPLE | iPad 7th gen (Wi-Fi) (2019)_32GB | 5,300 |
APPLE | iPad Air 3rd gen (4G) (2019)_256GB | 7,400 |
APPLE | iPad Air 3rd gen (4G) (2019)_64GB | 5,400 |
APPLE | iPad Air 3rd gen (Wi-Fi) (2019)_256GB | 6,800 |
APPLE | iPad Air 3rd gen (Wi-Fi) (2019)_64GB | 4,900 |
APPLE | iPad mini 5th gen (4G) (2019)_256GB | 7,100 |
APPLE | iPad mini 5th gen (4G) (2019)_64GB | 5,900 |
APPLE | iPad mini 5th gen (Wi-Fi) (2019)_256GB | 6,100 |
APPLE | iPad mini 5th gen (Wi-Fi) (2019)_64GB | 5,400 |
貼心提醒
- 舊換新活動限myfone直營及加盟門市申辦。
- 回收舊機須經門市人員檢查確認可受理後,始可進行折抵,折抵金額以門市人員認定為準。
- 折抵項目如下:
- 於直營申辦:僅限折抵用戶本人申辦之4G/5G綁約專案搭配機款或單購空機之價款,若折抵後有剩餘,可再折抵配件商品價款,折抵完若還有餘額,則可再折抵用戶本人之台灣大哥大電信帳單金額(購買空機者不得再折抵台灣大哥大電信帳單金額)。
- 於加盟申辦:僅限折抵用戶本人申辦之4G/5G綁約專案搭配機款之價款(空機及其他商品皆不可折抵),若折抵後有剩餘,可再折抵用戶本人之台灣大哥大電信帳單金額,可折抵項目以台灣大哥大最新公告為準。
- 回收價格區分為A、B、C三等級,將由門市人員依據指定檢查項目,確認手機現況以進行判等,等級認定及價格,均以門市人員判定為準。
- 舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。
- 舊換新服務詳細規定以服務約定書為準。
- 本專案限本國人申辦;詳洽myfone門市。