

※本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。
| 機款 | 11/1-11/15最高回收價 | 
|---|
| APPLE iPhone 13 mini_128G | 3,600 | 
| APPLE iPhone 13 mini_256G | 4,200 | 
| APPLE iPhone 13 mini_512G | 4,500 | 
| APPLE iPhone 13_128G | 4,500 | 
| APPLE iPhone 13_256G | 5,000 | 
| APPLE iPhone 13_512G | 5,600 | 
| APPLE iPhone 13 Pro_128G | 7,200 | 
| APPLE iPhone 13 Pro_256G | 7,500 | 
| APPLE iPhone 13 Pro_512G | 7,800 | 
| APPLE iPhone 13 Pro_1TB | 8,700 | 
| APPLE iPhone 13 Pro Max_128G | 8,100 | 
| APPLE iPhone 13 Pro Max_256G | 8,900 | 
| APPLE iPhone 13 Pro Max_512G | 9,500 | 
| APPLE iPhone 13 Pro Max_1TB | 12,000 | 
| APPLE iPhone 14_128G | 6,800 | 
| APPLE iPhone 14_256G | 7,300 | 
| APPLE iPhone 14_512G | 8,200 | 
| APPLE iPhone 14 Plus_128G | 7,300 | 
| APPLE iPhone 14 Plus_256G | 7,600 | 
| APPLE iPhone 14 Plus_512G | 8,400 | 
| APPLE iPhone 14 Pro_128G | 9,700 | 
| APPLE iPhone 14 Pro_256G | 10,300 | 
| APPLE iPhone 14 Pro_512G | 10,600 | 
| APPLE iPhone 14 Pro_1TB | 11,900 | 
| APPLE iPhone 14 Pro Max_128G | 12,100 | 
| APPLE iPhone 14 Pro Max_256G | 12,500 | 
| APPLE iPhone 14 Pro Max_512G | 13,500 | 
| APPLE iPhone 14 Pro Max_1TB | 16,000 | 
| APPLE iPhone 15_128G | 8,100 | 
| APPLE iPhone 15_256G | 9,600 | 
| APPLE iPhone 15_512G | 10,900 | 
| APPLE iPhone 15 Plus_128G | 9,500 | 
| APPLE iPhone 15 Plus_256G | 10,400 | 
| APPLE iPhone 15 Plus_512G | 12,200 | 
| APPLE iPhone 15 Pro_128G | 13,000 | 
| APPLE iPhone 15 Pro_256G | 13,700 | 
| APPLE iPhone 15 Pro_512G | 15,600 | 
| APPLE iPhone 15 Pro_1TB | 16,700 | 
| APPLE iPhone 15 Pro Max_256G | 17,100 | 
| APPLE iPhone 15 Pro Max_512G | 17,900 | 
| APPLE iPhone 15 Pro Max_1TB | 24,000 | 
| APPLE iPhone 16_128G | 13,400 | 
| APPLE iPhone 16_256G | 14,700 | 
| APPLE iPhone 16_512G | 17,400 | 
| APPLE iPhone 16 Plus_128G | 14,700 | 
| APPLE iPhone 16 Plus_256G | 15,500 | 
| APPLE iPhone 16 Plus_512G | 17,100 | 
| APPLE iPhone 16 Pro_128G | 18,000 | 
| APPLE iPhone 16 Pro_256G | 20,200 | 
| APPLE iPhone 16 Pro_512G | 22,400 | 
| APPLE iPhone 16 Pro_1TB | 26,000 | 
| APPLE iPhone 16 Pro Max_256G | 22,500 | 
| APPLE iPhone 16 Pro Max_512G | 25,800 | 
| APPLE iPhone 16 Pro Max_1TB | 32,000 | 
| iPhone SE 128GB(2022)(5G) | 2,100 | 
| iPhone SE 256GB(2022)(5G) | 2,300 | 
| iPhone SE 64GB(2022)(5G) | 1,800 | 
| APPLE iPhone 12 64G | 2,900 | 
| APPLE iPhone 12 128G | 3,300 | 
| APPLE iPhone 12 256G | 3,600 | 
| APPLE iPhone 12 MINI 64G | 2,200 | 
| APPLE iPhone 12 MINI 128G | 2,700 | 
| APPLE iPhone 12 MINI 256G | 2,900 | 
| APPLE iPhone 12 PRO 128G | 4,200 | 
| APPLE iPhone 12 PRO 256G | 4,500 | 
| APPLE iPhone 12 PRO 512G | 4,800 | 
| APPLE iPhone 12 PRO MAX 128G | 6,000 | 
| APPLE iPhone 12 PRO MAX 256G | 6,600 | 
| APPLE iPhone 12 PRO MAX 512G | 7,100 | 
| APPLE iPhone 11 64G | 2,600 | 
| APPLE iPhone 11 128G | 2,900 | 
| APPLE iPhone 11 256G | 3,200 | 
| APPLE iPhone 11 PRO 64G | 3,200 | 
| APPLE iPhone 11 PRO 256G | 3,700 | 
| APPLE iPhone 11 PRO 512G | 4,000 | 
| APPLE iPhone 11 PRO MAX 64G | 3,600 | 
| APPLE iPhone 11 PRO MAX 256G | 4,000 | 
| APPLE iPhone 11 PRO MAX 512G | 4,400 | 
| APPLE iPhone SE_64G | 1,100 | 
| APPLE iPhone SE_128G | 1,300 | 
| APPLE iPhone SE_256G | 1,500 | 
| APPLE iPhone XR_64G | 1,700 | 
| APPLE iPhone XR_128G | 1,800 | 
| APPLE iPhone XR_256G | 1,800 | 
| APPLE iPhone XS Max_64G | 1,500 | 
| APPLE iPhone XS Max_256G | 1,900 | 
| APPLE iPhone XS Max_512G | 2,200 | 
| APPLE iPhone XS_64G | 1,200 | 
| APPLE iPhone XS_256G | 1,400 | 
| APPLE iPhone XS_512G | 1,600 | 
| iPad 10.9 5G 256GB(2022)(5G) | 8,100 | 
| iPad 10.9 5G 64GB(2022)(5G) | 6,400 | 
| iPad 10.9 WiFi 256GB(2022)(WIFI) | 6,000 | 
| iPad 10.9 WiFi 64GB(2022)(WIFI) | 4,600 | 
| iPad Air 10.9 5G 256GB(2022)(5G) | 9,200 | 
| iPad Air 10.9 5G 64GB(2022)(5G) | 7,400 | 
| iPad Air 10.9 WiFi 256GB(2022)(WIFI) | 7,600 | 
| iPad Air 10.9 WiFi 64GB(2022)(WIFI) | 6,600 | 
| iPad Pro 11.0 5G 128GB(2022)(5G) | 12,700 | 
| iPad Pro 11.0 5G 1TB(2022)(5G) | 18,000 | 
| iPad Pro 11.0 5G 256GB(2022)(5G) | 14,400 | 
| iPad Pro 11.0 5G 2TB(2022)(5G) | 17,500 | 
| iPad Pro 11.0 5G 512GB(2022)(5G) | 14,700 | 
| iPad Pro 11.0 WiFi 128GB(2022)(WIFI) | 10,400 | 
| iPad Pro 11.0 WiFi 1TB(2022)(WIFI) | 14,500 | 
| iPad Pro 11.0 WiFi 256GB(2022)(WIFI) | 11,200 | 
| iPad Pro 11.0 WiFi 2TB(2022)(WIFI) | 15,500 | 
| iPad Pro 11.0 WiFi 512GB(2022)(WIFI) | 14,500 | 
| iPad Pro 12.9 5G 128GB(2022)(5G) | 18,700 | 
| iPad Pro 12.9 5G 1TB(2022)(5G) | 18,200 | 
| iPad Pro 12.9 5G 256GB(2022)(5G) | 20,300 | 
| iPad Pro 12.9 5G 2TB(2022)(5G) | 24,900 | 
| iPad Pro 12.9 5G 512GB(2022)(5G) | 21,800 | 
| iPad Pro 12.9 WiFi 128GB(2022)(WIFI) | 14,300 | 
| iPad Pro 12.9 WiFi 1TB(2022)(WIFI) | 21,300 | 
| iPad Pro 12.9 WiFi 256GB(2022)(WIFI) | 16,800 | 
| iPad Pro 12.9 WiFi 2TB(2022)(WIFI) | 21,600 | 
| iPad Pro 12.9 WiFi 512GB(2022)(WIFI) | 15,800 | 
| iPad 9th gen 10.2inch (4G) (2021)_256GB | 6,500 | 
| iPad 9th gen 10.2inch (4G) (2021)_64 GB | 4,400 | 
| iPad 9th gen 10.2inch (Wi-Fi) (2021)_256GB | 5,300 | 
| iPad 9th gen 10.2inch (Wi-Fi) (2021)_64 GB | 3,700 | 
| iPad mini 6th gen (5G) (2021)_256GB | 7,400 | 
| iPad mini 6th gen (5G) (2021)_64GB | 6,000 | 
| iPad mini 6th gen (Wi-Fi) (2021)_256GB | 6,500 | 
| iPad mini 6th gen (Wi-Fi) (2021)_64GB | 4,900 | 
| iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_128GB | 9,700 | 
| iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_1T | 10,500 | 
| iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_256GB | 9,200 | 
| iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_2T | 10,300 | 
| iPad Pro 3rd gen 11inch (5G) (2021)_512GB | 10,400 | 
| iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_128GB | 7,900 | 
| iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_1T | 9,800 | 
| iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_256GB | 8,300 | 
| iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_2T | 10,900 | 
| iPad Pro 3rd gen 11inch (Wi-Fi) (2021)_512GB | 9,600 | 
| iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_128GB | 10,200 | 
| iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_1T | 11,800 | 
| iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_256GB | 10,500 | 
| iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_2T | 15,000 | 
| iPad Pro 5th gen 12.9inch (5G) (2021)_512GB | 10,700 | 
| iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_128GB | 9,400 | 
| iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_1T | 10,400 | 
| iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_256GB | 11,200 | 
| iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_2T | 11,800 | 
| iPad Pro 5th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2021)_512GB | 10,100 | 
| iPad 8th gen 10.2inch (4G) (2020)_128GB | 3,200 | 
| iPad 8th gen 10.2inch (4G) (2020)_32GB | 2,900 | 
| iPad 8th gen 10.2inch (WIFI) (2020)_128GB | 3,100 | 
| iPad 8th gen 10.2inch (WIFI) (2020)_32GB | 2,500 | 
| iPad Air 4th gen (4G) (2020)_256GB | 5,700 | 
| iPad Air 4th gen (4G) (2020)_64GB | 4,900 | 
| iPad Air 4th gen (Wi-Fi) (2020)_256GB | 5,100 | 
| iPad Air 4th gen (Wi-Fi) (2020)_64GB | 4,100 | 
| iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_1T | 8,000 | 
| iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_256GB | 7,200 | 
| iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_512GB | 7,900 | 
| iPad Pro 2nd gen 11inch (4G) (2020)_128GB | 7,200 | 
| iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_1T | 7,200 | 
| iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_256GB | 7,100 | 
| iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_512GB | 6,800 | 
| iPad Pro 2nd gen 11inch (Wi-Fi) (2020)_64GB | 6,100 | 
| iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_1T | 8,800 | 
| iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_256GB | 8,300 | 
| iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_512GB | 8,100 | 
| iPad Pro 4th gen 12.9inch (4G) (2020)_128GB | 8,300 | 
| iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_1T | 8,600 | 
| iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_256GB | 8,600 | 
| iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_512GB | 8,200 | 
| iPad Pro 4th gen 12.9inch (Wi-Fi) (2020)_64GB | 7,600 | 
| iPad 7th gen (4G) (2019)_128GB | 3,200 | 
| iPad 7th gen (4G) (2019)_32GB | 2,600 | 
| iPad 7th gen (Wi-Fi) (2019)_128GB | 2,800 | 
| iPad 7th gen (Wi-Fi) (2019)_32GB | 2,200 | 
| iPad Air 3rd gen (4G) (2019)_256GB | 4,100 | 
| iPad Air 3rd gen (4G) (2019)_64GB | 3,500 | 
| iPad Air 3rd gen (Wi-Fi) (2019)_256GB | 3,700 | 
| iPad Air 3rd gen (Wi-Fi) (2019)_64GB | 2,600 | 
| iPad mini 5th gen (4G) (2019)_256GB | 3,700 | 
| iPad mini 5th gen (4G) (2019)_64GB | 3,200 | 
| iPad mini 5th gen (Wi-Fi) (2019)_256GB | 3,300 | 
| iPad mini 5th gen (Wi-Fi) (2019)_64GB | 2,500 | 
| ASUS ROG Phone8 Pro_16G/512G(5G) | 4,000 | 
| ASUS ROG Phone8 _16G/512G(5G) | 4,400 | 
| ASUS ROG Phone7_16G/512G(5G) | 5,700 | 
| ASUS ROG Phone 6_16G/512G(5G) | 3,700 | 
| ASUS ROG Phone 6_12G/256G(5G) | 3,500 | 
| ASUS ROG Phone 6 Pro_18G/512G(5G) | 4,900 | 
| ASUS ROG Phone6D_12G/256G(5G) | 4,000 | 
| ASUS ROG Phone6D_16G/256G(5G) | 4,000 | 
| ASUS ROG Phone6D Ultimate_16G/512G(5G) | 5,200 | 
| ASUS ROG Phone 5 Ultimate_18G/512G(5G) | 2,600 | 
| ASUS ROG Phone 5 | 1,300 | 
| ASUS ROG Phone 5s 16G/256G(5G) | 1,300 | 
| ASUS ROG Phone 5s 18G/512G(5G) | 2,000 | 
| ASUS Zenfone11 Ultra_12G/256G(5G) | 2,500 | 
| ASUS Zenfone10_8G/128G(5G) | 2,600 | 
| ASUS Zenfone10_8G/256G(5G) | 3,000 | 
| ASUS Zenfone 9_8G/128G(5G) | 2,600 | 
| ASUSZenfone 9_ 8G/256G(5G) | 2,700 | 
| ASUSZenfone 8 Flip 8G/256G(5G) | 1,100 | 
| ASUSZenfone 8 Flip 8G/128G(5G) | 700 | 
| ASUSZenfone 8 8G/256G(5G) | 1,300 | 
| ASUSZenfone 8 8G/128G(5G) | 1,100 | 
| ASUSZenfone 7 | 500 | 
| ASUSZenfone 7 Pro | 600 | 
| ASUSZenfone 6_6G/128G | 200 | 
| ASUSZenfone 6_8G/256G | 400 | 
| ASUSZenfone 6_8G/512G | 400 | 
| Google Pixel 8a_8GB/128GB(5G) | 3,600 | 
| Google Pixel 8a_8GB/256GB(5G) | 4,000 | 
| Google Pixel 7a_8GB/128GB(5G) | 2,000 | 
| Google Pixel 6a_6GB/128GB(5G) | 1,500 | 
| Google Pixel 8_8GB/128GB(5G) | 4,200 | 
| Google Pixel 8_8GB/256GB(5G) | 4,500 | 
| Google Pixel 8 Pro_12GB/128GB(5G) | 7,500 | 
| Google Pixel 8 Pro_12GB/256GB(5G) | 6,800 | 
| Google Pixel 7_8GB/128GB(5G) | 2,300 | 
| Google Pixel 7_8GB/256GB(5G) | 2,900 | 
| Google Pixel 7 Pro_12GB/128GB(5G) | 4,200 | 
| Google Pixel 7 Pro_12GB/256GB(5G) | 4,900 | 
| Google Pixel 6(5G)_8G/128G | 1,900 | 
| Google Pixel 6(5G)_8G/256G | 2,200 | 
| Google Pixel 6 Pro(5G)_12G/128G | 2,800 | 
| Google Pixel 6 Pro(5G)_12G/256G | 3,200 | 
| Google Pixel 5(5G)_8G/128G | 1,200 | 
| Google Pixel 4_6G/64G | 200 | 
| Google Pixel 4_6G/128G | 200 | 
| Google Pixel 4a_6G/128G | 100 | 
| Google Pixel 4a(5G)_6G/128G | 100 | 
| Google Pixel 4 XL_6G/64G | 200 | 
| Google Pixel 4 XL_6G/128G | 200 | 
| Xiaomi 13T Pro_12G/512G5G) | 4,100 | 
| Xiaomi 13 Pro_12G/512G(5G) | 3,300 | 
| Xiaomi 13_12G/256G(5G) | 1,900 | 
| Xiaomi 12T Pro_12G/256G(5G) | 2,200 | 
| Xiaomi 12 PRO 5G_12GB/256GB(5G) | 2,200 | 
| Xiaomi 12 5G_12GB/256GB(5G) | 1,800 | 
| Xiaomi 12 Lite 5G_8G/256G(5G) | 1,200 | 
| Nothing Phone (2) _12GB/256GB(5G) | 300 | 
| Nothing Phone (1) _8GB/256GB | 200 | 
| Nothing Phone (1) _12GB/256GB | 200 | 
| OPPO Reno11 Pro_12G/512G(5G) | 2,300 | 
| OPPO Reno11 F_8G/256G(5G) | 2,200 | 
| OPPO Reno11_8G/256G(5G) | 2,000 | 
| OPPO Reno11_12G/256GG(5G) | 2,100 | 
| OPPO Reno10 Pro+_12G/256G(5G) | 2,200 | 
| OPPO Reno10 Pro_12G/256G(5G) | 1,900 | 
| OPPO Reno10_8G/256G(5G) | 1,800 | 
| OPPO Reno 5Z_8G/128G(5G) | 400 | 
| OPPO Reno6 Z_8G/128G(5G) | 500 | 
| OPPO Reno7 Z_8G/128G(5G) | 600 | 
| OPPO Reno8 Pro_12G/256G(5G) | 2,000 | 
| OPPO Reno8 Z_ 8G/128G(5G) | 700 | 
| OPPO Reno8_8G/256G(5G) | 1,200 | 
| OPPO Reno 10倍變焦版_12/256G(5G) | 400 | 
| OPPO Find X3 Pro 12G/256G(5G) | 1,400 | 
| OPPO Find X2 Pro 12G/512G(4G) | 600 | 
| OPPO Reno7 Pro 12G/256G(5G) | 1,400 | 
| OPPO Reno6 Pro 12G/256G(5G) | 1,100 | 
| OPPO Reno7 8G/256G(5G) | 1,000 | 
| OPPO Reno6 8G/128G(5G) | 1,000 | 
| OPPO Reno5_8G/128G(5G) | 600 | 
| OPPO Reno5 Pro_12G/256G(5G) | 900 | 
| OPPO Reno 10倍變焦版_6G/128G | 200 | 
| OPPO Reno 10倍變焦版_8G/256G | 200 | 
| OPPO Reno Z_8G/128G | 200 | 
| OPPO Reno標準版_8G/256G | 200 | 
| realme 9 Pro_8G/128G(5G) | 400 | 
| realme 9 Pro+_8G/256G(5G) | 500 | 
| realme 8_4G/128G(5G) | 200 | 
| Realme GT_8G/128G(5G) | 500 | 
| Realme X50_6G/128G(5G) | 500 | 
| Samsung Galaxy S24_8GB/256GB(5G) | 4,100 | 
| Samsung Galaxy S24_8GB/512GB(5G) | 4,900 | 
| Samsung Galaxy S24+_12GB/256GB(5G) | 5,200 | 
| Samsung Galaxy S24+_12GB/512GB(5G) | 6,300 | 
| Samsung Galaxy S24 Ultra_12GB/256GB(5G) | 8,900 | 
| Samsung Galaxy S24 Ultra_12GB/512GB(5G) | 9,800 | 
| Samsung Galaxy S23 8G/128G | 2,300 | 
| Samsung Galaxy S23 8G/256G | 2,800 | 
| Samsung Galaxy S23+ 8G/256G | 2,600 | 
| Samsung Galaxy S23+ 8G/512G | 3,200 | 
| Samsung Galaxy S23 Ultra 12G/256G | 5,600 | 
| Samsung Galaxy S23 Ultra 12G/512G | 5,800 | 
| Samsung Galaxy S22 8G/256G(5G) | 2,100 | 
| Samsung Galaxy S22+ 8G/256G(5G) | 2,600 | 
| Samsung Galaxy S22+ 8G/128G(5G) | 2,100 | 
| Samsung Galaxy S22 Ultra 12G/512G(5G) | 3,800 | 
| Samsung Galaxy S22 Ultra 12G/256G(5G) | 3,600 | 
| Samsung Galaxy S21 8G/256G(5G) | 1,200 | 
| Samsung Galaxy S21 8G/128G(5G) | 900 | 
| Samsung Galaxy S21+_8G/128G(5G) | 1,200 | 
| Samsung Galaxy S21+_256G(5G) | 1,300 | 
| Samsung Galaxy S21 Ultra 12G/256G(5G) | 2,200 | 
| Samsung Galaxy S21 Ultra 16G/512G(5G) | 2,600 | 
| Samsung Galaxy S20 5G_12G/128G | 500 | 
| Samsung Galaxy S20 FE_6G/128G(5G) | 700 | 
| Samsung Galaxy S20 FE_8G/256G(5G) | 900 | 
| Samsung Galaxy S20+ 5G _12G/128G | 700 | 
| Samsung Galaxy S20 Ultra 5G_12G/256G | 600 | 
| Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 16G/512G | 1,000 | 
| Samsung Galaxy Z Flip5_8GB/256GB(5G) | 3,200 | 
| Samsung Galaxy Z Flip5_8GB/512GB(5G) | 3,700 | 
| Samsung Galaxy Z Fold5_12GB/256GB(5G) | 6,100 | 
| Samsung Galaxy Z Fold5_12GB/512GB(5G) | 6,400 | 
| Samsung Galaxy Z Flip4_8G/128G(5G) | 1,500 | 
| Samsung Galaxy Z Flip4_8G/256G(5G) | 1,900 | 
| Samsung Galaxy Z Flip3 8G/128G(5G) | 900 | 
| Samsung Galaxy Z Flip3 8G/256G(5G) | 1,200 | 
| Samsung Galaxy Z Fold4_12G/256G(5G) | 3,200 | 
| Samsung Galaxy Z Fold4_12G/512G(5G) | 4,000 | 
| Samsung Galaxy Z Fold3 12G/256G(5G) | 2,100 | 
| Samsung Galaxy Z Fold3 12G/512G(5G) | 2,700 | 
| Samsung Galaxy Z Fold 2_12GB/512GB(5G) | 600 | 
| Samsung Galaxy A52_6G/128G(5G) | 700 | 
| Samsung Galaxy A52_8G/256G(5G) | 900 | 
| Samsung Galaxy A52s_6G/128G(5G) | 900 | 
| Samsung Galaxy A52s_ 8G/256G(5G) | 1,000 | 
| Samsung Galaxy A53_ 8G/128G(5G) | 1,000 | 
| Samsung Galaxy A53_8G/256G(5G) | 1,100 | 
| Samsung Galaxy A54_8GB/256GB(5G) | 2,800 | 
| Samsung Galaxy A55_8GB/128GB(5G) | 2,800 | 
| Samsung Galaxy A55_8GB/256GB(5G) | 3,000 | 
| Samsung Galaxy XCover6 Pro_6G/128G(5G) | 1,200 | 
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G_256G | 1,900 | 
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G_512G | 2,100 | 
| Samsung Galaxy Note20 8G/256G (5G) | 700 | 
| Samsung Galaxy Note10 _8G/256G | 400 | 
| Samsung Galaxy Note10 Lite_8G/128G | 300 | 
| Samsung Galaxy Note10+_12G/256G | 600 | 
| Samsung Galaxy Note10+_12G/512G | 600 | 
| Samsung Galaxy A32 5G_4G/64G | 300 | 
| Samsung Galaxy A32 5G_6G/128G | 900 | 
| Samsung Galaxy A33_6G/128G(5G) | 600 | 
| Samsung Galaxy A34_6GB/128GB(5G) | 1,900 | 
| Samsung Galaxy A35_6GB/128GB(5G) | 2,300 | 
| Samsung Galaxy A35_8GB/128GB(5G) | 2,300 | 
| Samsung Galaxy A42 5G_6G/128G | 300 | 
| Samsung Galaxy A50 | 400 | 
| Samsung Galaxy A51 5G | 600 | 
| Samsung Galaxy A51 | 500 | 
| Samsung Galaxy A70 | 300 | 
| Samsung Galaxy A71 5G | 700 | 
| Samsung Galaxy A71 | 500 | 
| Samsung Galaxy A80 | 600 | 
| Samsung Galaxy A9_64G | 200 | 
| Samsung Galaxy A9_128G | 200 | 
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (T515) | 300 | 
| Samsung Galaxy Tab A 10.5 LTE (T595) | 300 | 
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE(P615) | 1,100 | 
| SONY Xperia 1 V_12G/256G(5G) | 2,500 | 
| SONY Xperia 1 IV (XQ-CT72)/256G(5G) | 1,900 | 
| SONY Xperia 1 III 12G/256G(5G) | 1,800 | 
| SONY Xperia 1 III 12G/512G(5G) | 1,400 | 
| SONY Xperia 10 V_8G/128G(5G) | 900 | 
| Sony Xperia 10 IV (XQ-CC72)(5G) | 400 | 
| Sony Xperia 10 III 6G/128G(5G) | 700 | 
| Sony Xperia 10 III 6G/256G(5G) | 700 | 
| SONY Xperia 5 V_8G/256G(5G) | 2,400 | 
| SONY Xperia 5 IV (XQ-CQ72)(5G) | 700 | 
| SONY Xperia 5 III 8G/256G(5G) | 300 | 
| SONY Xperia PRO-I 12G/512G(5G) | 1,000 | 
| vivo X90_12G/256G(5G) | 2,800 | 
| vivo X90 Pro_12G/256G(5G) | 2,800 | 
| vivo X100_12G/256G(5G) | 4,500 | 
| vivo X100 Pro_16G/512G(5G) | 5,000 | 
| vivo V27_8G/256G(5G) | 1,400 | 
| vivo V27_12G/256G(5G) | 1,400 | 
| vivo V29_12G/256G(5G) | 1,800 | 
| vivo V29e_8G/256G(5G) | 700 | 
| vivo Y78_8G/256G(5G) | 1,300 | 
| vivo Y27_6G/128G(5G) | 900 | 
| vivo X80_12G/256G(5G) | 2,200 | 
| vivo X70 8G/128G(5G) | 700 | 
| vivo X70 pro 12G/256G(5G) | 1,000 | 
| vivo V25_8G/256G(5G) | 700 | 
| vivo V25_8G/128G(5G) | 700 | 
| vivo V23e_8G/128G(5G) | 400 | 
| vivo V23_8G/128G(5G) | 400 | 
| vivo V23_12G/256G(5G) | 600 | 
| vivo V21_8G/128G(5G) | 400 | 
| vivo Y76_8G/128G(5G) | 500 | 
貼心提醒
- 舊換新活動限myfone直營及加盟門市申辦。
 - 回收舊機須經門市人員檢查確認可受理後,始可進行折抵,折抵金額以門市人員認定為準。
 - 折抵項目如下:
            
- 於直營申辦:僅限折抵用戶本人申辦之4G綁約專案搭配機款或單購空機之價款,若折抵後有剩餘,可再折抵配件商品價款,折抵完若還有餘額,則可再折抵用戶本人之台灣大哥大電信帳單金額(購買空機者不得再折抵台灣大哥大電信帳單金額)。
 - 於加盟申辦:僅限折抵用戶本人申辦之4G綁約專案搭配機款之價款(空機及其他商品皆不可折抵),若折抵後有剩餘,可再折抵用戶本人之台灣大哥大電信帳單金額,可折抵項目以台灣大哥大最新公告為準。
 
 - 回收價格區分為A、B二等級,將由門市人員依據指定檢查項目,確認手機現況以進行判等,等級認定及價格,均以門市人員判定為準。
 - 舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。
 - 舊換新服務詳細規定以服務約定書為準。
 - 本專案限本國人申辦;詳洽myfone門市。
 
              
                      
